(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 11月14日龙虎榜出炉,航天发展(000547)、时空科技(605178)、康芝药业(300086)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.79亿元、1.69亿元、1.42亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 9.41 | 2.79亿 | 10.06 | 17.05 | 军工电子 |
| 605178 | 时空科技 | 76.41 | 1.69亿 | 6.70 | 24.40 | 建筑装饰 |
| 300086 | 康芝药业 | 10.62 | 1.42亿 | 20.00 | 28.34 | 化学制药 |
| 002250 | 联化科技 | 15.40 | 1.24亿 | 10.00 | 16.49 | 农化制品 |
| 603366 | 日出东方 | 11.07 | 9906.01万 | 10.04 | 7.69 | 厨卫电器 |
| 600506 | 统一股份 | 31.30 | 8966.12万 | 8.49 | 33.79 | 石油加工贸易 |
| 301150 | 中一科技 | 52.28 | 7122.30万 | 19.99 | 12.89 | 电池 |
| 300584 | 海辰药业 | 71.90 | 6641.90万 | 19.99 | 26.19 | 化学制药 |
| 600327 | 大东方 | 5.58 | 5895.98万 | 10.06 | 17.80 | 零售 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.36 | 5600.99万 | 10.06 | 6.24 | 煤炭开采加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为时空科技、海陆重工(002255)、中一科技(301150),分别为2.08亿元、1.41亿元、1.13亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605178 | 时空科技 | 76.41 | 2.08亿 | 6.70 | 24.40 | 建筑装饰 |
| 002255 | 海陆重工 | 13.15 | 1.41亿 | -1.57 | 37.21 | 其他电源设备 |
| 301150 | 中一科技 | 52.28 | 1.13亿 | 19.99 | 12.89 | 电池 |
| 002250 | 联化科技 | 15.40 | 1.02亿 | 10.00 | 16.49 | 农化制品 |
| 300086 | 康芝药业 | 10.62 | 9185.37万 | 20.00 | 28.34 | 化学制药 |
| 688602 | 康鹏科技 | 11.60 | 4260.72万 | 1.31 | 39.46 | 化学制品 |
| 300785 | 值得买 | 38.80 | 3457.69万 | -4.06 | 36.99 | 文化传媒 |
| 301201 | 诚达药业 | 49.20 | 3357.70万 | 20.00 | 21.73 | 医疗服务 |
| 603986 | 兆易创新 | 205.78 | 3310.03万 | -9.55 | 8.22 | 半导体 |
| 301507 | 民生健康 | 17.79 | 1130.81万 | 7.62 | 43.62 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603366 | 日出东方 | 11.07 | 2845.99万 | 10.04 | 7.69 | 厨卫电器 |
| 600617 | 国新能源 | 4.14 | 2558.25万 | 10.11 | 6.91 | 燃气 |
| 600429 | 三元股份 | 6.55 | 2357.92万 | -10.03 | 11.20 | 饮料制造 |
| 600094 | 大名城 | 4.64 | -30.70万 | -9.55 | 6.61 | 房地产 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.74 | -250.33万 | 10.04 | 1.52 | 房地产 |
| 605365 | 立达信 | 20.08 | -2129.59万 | -9.96 | 3.86 | 光学光电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 205.78 | -8.04亿 | -9.55 | 8.22 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 15.40 | 2800.74万 | 10.00 | 16.49 | 农化制品 |
| 300497 | 富祥药业 | 18.86 | 1406.21万 | 7.77 | 42.68 | 化学制药 |
| 000547 | 航天发展 | 9.41 | 543.45万 | 10.06 | 17.05 | 军工电子 |
| 301507 | 民生健康 | 17.79 | 26.61万 | 7.62 | 43.62 | 化学制药 |
| 002728 | 特一药业 | 15.21 | -10.49万 | 9.98 | 44.11 | 中药 |
| 002255 | 海陆重工 | 13.15 | -327.66万 | -1.57 | 37.21 | 其他电源设备 |
| 300785 | 值得买 | 38.80 | -1403.95万 | -4.06 | 36.99 | 文化传媒 |
| 000833 | 粤桂股份 | 24.22 | -1984.80万 | 9.99 | 26.12 | 综合 |
(数据来源:同花顺iFinD)