国内56个亿元奖全回顾:福建大乐透1.05亿排名50

Source
福建泉州爆大乐透1.05亿巨奖 福建泉州爆大乐透1.05亿巨奖

  北京时间12月4日晚,体彩大乐透第21139期开奖,当期全国共开出一等奖29注,其中16注选择追加。经新浪彩票确认,福建泉州一体彩实体店命中10注追加头奖,中奖彩票为一张经10倍投的、1注号码、30元投入的单式追加倍投票单票揽奖1.05亿元这是大乐透玩法时隔213天后再出亿元奖,同时这也是体彩今年开出的第3个亿元奖。

  国内目前已经开出56个亿元奖,而本次大乐透1.05亿元排名第50。

  
国内彩市56个亿元大奖排行
排名 彩种 期号 金额 奖票 中出地
1 双色球 12068期 5.7亿 单注号码110倍 北京三里屯105882号投注站
2 双色球11086期5.65亿两注相同号码25倍 浙江绍兴33040602号投注站
浙江绍兴33040602号投注站
浙江绍兴37044721号投注站
3 双色球14115期5.25亿单注号码100倍 山西太原14010491号投注站
山西太原14010491号投注站
4 大乐透 14090期 4.97亿 单注号码60倍 山东淄博07067号投注站
5 双色球 09118期 3.59亿 单注号码88倍 河南安阳41050075号投注站
6 大乐透 19041期 3亿 单注号码30倍 山东泰安3716016093101投注站
7 大乐透 20104期 2.69亿 单注号码27倍 浙江舟山3309069023投注站
8 大乐透 15008期 2.67亿 单注号码50倍 湖北武汉03127投注站
9 双色球 16005期 2.64亿 单注号码50倍 广西桂平市45031461投注站
10 双色球 12014期 2.6亿 单注号码50倍 四川巴中51370129投注站
11 双色球 10092期 2.59亿 6+2复式50倍 上海杨浦311001990101投注站
12 双色球 10116期 2.58亿 单注号码50倍 河南驻马店41288018投注站
13 大乐透 12074期 2.56亿 单注号码50倍 江苏苏州昆山05556投注站
14 大乐透 11101期 2.48亿 3240元复试倍投 湖北武汉05215投注站
15 大乐透 16085期 2.23亿 80元单式倍投,6+3复式 江苏苏州
16 双色球 12119期 2.2亿 772元复试倍投 山西太原14010098投注站
17 双色球 16014期 2.10亿 4张10倍投+3张30倍 江苏扬州32100414投注站
18 双色球 13069期 2.08亿 单注号码100倍 湖北武汉42050134投注站
19 双色球 14006期 2.01亿 384元48倍投 江西(网售平台)
20 大乐透 13017期 1.83亿 228元倍投 广东中山18065投注站
21 大乐透 19043期 1.80亿 单注号码10倍追加 青海省西宁市城中区
01020019101投注站
22 大乐透 11074期 1.77亿 7+2复式,20倍追加 重庆02818号投注站
23 大乐透 15041期 1.72亿 60元20倍单式追加 四川成都西区10195投注站
24 双色球 20134期 1.63亿 6+2倍投复式票 福建福州35017174投注站
25 双色球 12152期 1.68亿 180元倍投 广东湛江44150317投注站
26 双色球 18055期 1.61亿 60元自选票 深圳福田83020026投注站
27 双色球 18116期 1.59亿 单注号码30倍 湖南长沙雨花区
43019390投注站
28 双色球 16074期 1.55亿 单注号码30倍 北京市海淀南路
第106164号销售站
29 双色球 16011期 1.5亿 168元28倍单式 浙江丽水33109132站点
30 大乐透 19146期 1.44亿 6+2复式追加12倍 山东枣庄3709009086101彩站
31 双色球 12136期 1.39亿 54元单式倍投 河南邓州41638008投注站
32 双色球 19006期 1.37亿 单注号25倍 普洱市澜沧县南岭乡街子
53082849投注站
33 双色球 19096期 1.34亿 - 山西太原市建南汽车站
第14010250号投注站
34 双色球 13132期 1.3亿 6+3复式20倍 陕西省榆林61270487投注站
35 大乐透 20028期 1.28亿 5+5复式追加10倍 深圳长兴科技工业园9栋
112号4402026652
36 双色球 11043期 1.27亿 单注号码25倍 黑龙江牡丹江23100269投注站
37 大乐透 21050期 1.24亿 5倍投注胆拖追加票 四川成都
38 大乐透 19026期 1.2亿 5+6复式追加5倍 江苏盐城
39 大乐透 15020期 1.17亿 单注号码20倍 湖北恩施98122号彩站
40 大乐透 14149期 1.16亿 单注号码20倍 江苏徐州投注站
41 双色球 12075期 1.14亿 单注号码20倍 山东青岛南区206投注站
42 双色球 07139期 1.13亿 单注号码20倍 甘肃嘉峪关62020119投注站
43 双色球 15145期 1.1亿 单注号码10倍 云南昭通53041312投注站
44 双色球 13048期 1.09亿 单注号码20倍 河南安阳41550207投注站
45 双色球 18020期 1.09亿 2张10倍投 北京朝阳10530600网点
46 双色球 13025期 1.08亿 单注号码20倍 广东广州白云
44010451号投注站
47 双色球 13033期 1.07亿 单注号码20倍 广州天河44010150
和44010884投注站
48 双色球 21097期 1.06亿 单注号码20倍 铁岭福彩第1号站和第93号站
49 双色球 17093期 1.05亿 单注号码20倍 广东汕尾44090414投注站
50 大乐透 21139期 1.05亿 单注号码10倍追加 福建泉州
51 体彩6+1 13108期 1.05亿 单注号码21倍 浙江宁波97397投注站
52 双色球 16074期 1.03亿 单注号码20倍 广西南宁市45016210投注站
53 大乐透 12144期 1.02亿 单注号码12倍追加 安徽蚌埠06023号投注站
54 大乐透 19069期 1.00亿 2注单式10倍投注 南京3201001211号投注站
55 七星彩 21066期 1.00亿 单注号码20倍 惠州市4411030668体彩实体店
56 快乐8 21266期 1.00亿 - 佳木斯市第23081619号福彩销售站

  [相关阅读]

  国内20个大乐透亿元奖排行:福建泉州1.05亿排18

  (新彩)