安徽中鼎密封件股份有限公司(证券代码:000887,证券简称:中鼎股份)于2026年1月16日发布公告,披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展。公司此次以5000万元闲置募集资金购买了中国银行的保本浮动收益型理财产品,进一步优化资金配置效率。
公告显示,中鼎股份于2025年5月23日召开的2024年度股东大会已审议通过相关议案,同意公司在不超过2.5亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,资金可在额度范围内滚动使用。本次理财操作符合上述授权安排。
理财产品核心要素
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
|---|---|
| 产品存续期限 | 91天 |
| 认购金额 | 5000万元 币种:人民币 |
| 委托认购日 | 2026年1月14日 |
| 收益起算日 | 2026年1月15日 |
| 到期日 | 2026年4月16日 |
| 预计收益率 | 0.60% 或 2.23%(年化) |
| 收益确定方式 | 产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数/365 |
| 偿付安排 | 直接兑付本金和收益 |
| 资金到账日 | 收益支付日或本金返还日后2个工作日内 |
公司表示,本次投资资金来源于2019年公开发行可转换公司债券的募集资金净额。经中国证监会核准,公司当年发行12亿元可转债,扣除发行费用后实际募集资金净额为11.87135亿元。在确保募投项目资金需求和本金安全的前提下,通过现金管理可提高闲置资金收益,不存在变相改变募集资金用途的情况。
风险控制与历史理财情况
为控制投资风险,公司制定了多重保障措施:严格筛选合作金融机构,优先选择安全性高、流动性好的投资品种;持续跟踪理财资金运作情况;审计委员会定期监督检查;并按规定及时履行信息披露义务。
截至公告日,公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
| 序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 认购金额(亿元) | 收益计算天数 | 产品类型 | 预计最高年化收益率 | 理财收益 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-1-26 | 2025-003 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 21 | 保本浮动收益型 | 0.65% 或 2.71%/年 | 已到期,收益1.87万元 | 募集资金 |
| 2 | 2025-1-26 | 2025-003 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 21 | 保本浮动收益型 | 0.65% 或 2.71%/年 | 已到期,收益1.87万元 | 募集资金 |
| 3 | 2025-3-3 | 2025-008 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 92 | 保本浮动收益型 | 0.8% 或 2.38%/年 | 已到期,收益10.08万元 | 募集资金 |
| 4 | 2025-3-3 | 2025-008 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 92 | 保本浮动收益型 | 0.8% 或 2.38%/年 | 已到期,收益10.08万元 | 募集资金 |
| 5 | 2025-3-29 | 2025-011 | 中国银行股份有限公司 | 1.0 | 96 | 保本浮动收益型 | 0.65% 或 2.59%/年 | 已到期,收益68.12万元 | 募集资金 |
| 6 | 2025-6-7 | 2025-029 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 24 | 保本浮动收益型 | 0.4% 或 2.18%/年 | 已到期,收益7.17万元 | 募集资金 |
| 7 | 2025-6-7 | 2025-029 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 24 | 保本浮动收益型 | 0.4% 或 2.18%/年 | 已到期,收益7.17万元 | 募集资金 |
| 8 | 2025-7-12 | 2025-031 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 20 | 保本浮动收益型 | 0.4% 或 2.15%/年 | 已到期,收益5.89万元 | 募集资金 |
| 9 | 2025-7-12 | 2025-031 | 中国银行股份有限公司 | 1.5 | 20 | 保本浮动收益型 | 0.4% 或 2.15%/年 | 已到期,收益17.67万元 | 募集资金 |
| 10 | 2025-8-7 | 2025-040 | 中国银行股份有限公司 | 0.4 | 25 | 保本浮动收益型 | 0.4% 或 2.19%/年 | 已到期,收益6万元 | 募集资金 |
| 11 | 2025-8-7 | 2025-040 | 中国银行股份有限公司 | 1.3 | 25 | 保本浮动收益型 | 0.4% 或 2.19%/年 | 已到期,收益19.5万元 | 募集资金 |
| 12 | 2025-9-9 | 2025-051 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 122 | 保本浮动收益型 | 0.6% 或 2.05%/年 | 已到期,收益34.26万元 | 募集资金 |
| 13 | 2025-9-9 | 2025-051 | 中国银行股份有限公司 | 1.3 | 122 | 保本浮动收益型 | 0.6% 或 2.05%/年 | 已到期,收益89.08万元 | 募集资金 |
| 14 | 2025-12-17 | 2025-070 | 中国银行股份有限公司 | 0.2 | 76 | 保本浮动收益型 | 0.60% 或 2.01%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
| 15 | 2026-1-14 | 2026-001 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 91 | 保本浮动收益型 | 0.60% 或 2.22%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
| 16 | 2026-1-16 | 2026-003 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 91 | 保本浮动收益型 | 0.60% 或 2.23%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
截至公告披露日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.2亿元,未超过股东大会批准的2.5亿元额度上限。公司强调,此类现金管理行为不会影响募投项目建设和日常经营,有利于提升资金使用效率,为股东创造更多收益。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报