2月28日消息,天眼查数据显示,光大证券股份有限公司发布光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目 结果公告,发布时间为2026年2月28日。
招标核心基础信息一览
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目 |
| 招标人名称 | 光大证券股份有限公司 |
| 招标代理机构名称 | 上海机电设备招标有限公司 |
| 招标编号 | 0613 - 266021430135 |
| 招标方式 | 公开招标 |
项目中标结果揭晓
经中标候选人公示,光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目的中标人已确定为上海光驿信息技术有限公司。该公司投标总价(含税)为 1,800,233.00 元,中标内容为多机房部署_弱电_2025_工程。
招标相关方信息公布
招标人光大证券股份有限公司位于上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场,联系人是李老师,联系电话为 021 - 22169593。
招标代理机构上海机电设备招标有限公司地址为上海市长寿路 285 号 16 楼,邮编 200060。联系人是金思浩、姚远,联系电话为 021 - 32557783、18116321027,电子信箱为 jsh@shbid.com。
公告最后,招标人和招标代理机构对积极参与本项目的所有投标人表示了衷心感谢。此公告由上海机电设备招标有限公司于 2026 年 02 月 28 日发布。
天眼查数据显示,近期光大证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券股份有限公司沃趣一体机_2026_维保项目中标结果公告 | 2026-02-28 | 光大证券股份有限公司 | 上海利宝科技有限公司 | 1188000 |
| 2 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目 结果公告 | 2026-02-28 | 光大证券股份有限公司 | 上海光驿信息技术有限公司 | 1800233 |
| 3 | 反洗钱受益所有人管理模块_2026_优化项目招标公告 | 2026-02-27 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 4 | 光大证券用户行为埋点数据采集系统_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-02-27 | 光大证券股份有限公司 | 神策网络科技(北京)有限公司 | 660000 |
| 5 | 光大证券股份有限公司互联网线路DDOS流量清洗_2025_扩容项目(二次)竞争性磋商公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 6 | 红蓝对抗网络攻击_2025_服务项目招标公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 7 | 【紧急部署】光大证券财富周边终端_科创板成长层优化_2025优化(同花顺)项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 400000 |
| 8 | 光大证券数据中心设备管理平台_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 广州合明软件科技有限公司 | 198000 |
| 9 | 光大证券名单管理系统_非经对接_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 450000 |
| 10 | 光大证券敏态互联网系统_基金投顾前端_持有期_目标盈_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 300000 |
| 11 | 光大证券基金投顾策略管理系统_目标盈_持有期组合_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 360000 |
| 12 | 光大证券数据安全摆渡平台生产环境信创改造项目招标公告 | 2026-02-25 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 13 | 光大证券股份有限公司大投行信息管理系统+信创_2025_改造项目结果公告 | 2026-02-25 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 3400000 |
| 14 | 光大证券股份有限公司沃趣一体机_2026_维保项目中标候选人公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 上海利宝科技有限公司 | 1188000 |
| 15 | 光大证券股份有限公司任务调度平台+信创_2025_新建项目招标公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 16 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目中标候选人公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 上海光驿信息技术有限公司 | 1800233 |
| 17 | 光大证券股份有限公司金仕达系交易系统组合需求第二批次2025优化项目、集中交易(含机构柜台)适配新一代核心交易2025优化项目的采购结果公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 1840000 |
| 18 | 多云管理平台_信创_2025_优化项目采购结果公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 光大科技有限公司 | 1851000 |
| 19 | 光大证券股份有限公司华锐风控系统信创及适配新一代核心交易系统2025改造项目、华锐现货极速系统新一代适配信创2025优化项目的采购结果公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 1900000 |
| 20 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标结果公告 | 2026-02-17 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 887600 |
| 21 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标候选人公示 | 2026-02-12 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 887600 |
| 22 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-02-09 | 光大证券股份有限公司 | 北京祥云天地科技有限公司 | 252000 |
| 23 | 光大证券股份有限公司桌面云平台_2026_维保项目中标结果公告 | 2026-02-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海鹏生科技有限公司 | 728500 |
| 24 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次)公开招标公告 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 25 | 光大证券汕头华山路证券营业部新址装修工程项目 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 26 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次 )招标公告 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 27 | 光大证券法人结算_资金结算适配新一代交易系统_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-04 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 160000 |
| 28 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目中标候选人公示 | 2026-02-03 | 光大证券股份有限公司 | 北京祥云天地科技有限公司 | 252000 |
| 29 | 光大证券股份有限公司桌面云平台_2026_维保项目中标候选人公示 | 2026-02-03 | 光大证券股份有限公司 | 上海鹏生科技有限公司 | 728500 |
| 30 | 终端安全管理模块_信创_2025_优化项目招标公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 31 | 光大证券股份有限公司互联网线路DDOS流量清洗_2025_扩容项目竞争性磋商公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 32 | 光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目招标公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 33 | 光大证券集中电话系统_适配新一代核心交易系统_2025_信创_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 550000 |
| 34 | 光大证券营业部现场委托系统_新一代适配_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海乾隆高科技有限公司 | 380000 |
| 35 | 光证资管恒生TA系统2025年增值模块采购项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 36 | 光大证券营业部自动化集中运维平台-营业部_新一代适配_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 珠海金智维人工智能股份有限公司 | 520000 |
| 37 | 光大证券财务集约化系统_电子会计档案及新一代核心交易系统对接_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 460000 |
| 38 | 光大证券股份有限公司统一监控平台重要信息系统监控信创2025优化项目公开招标(2401019101)的中标结果公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海新炬网络技术有限公司 | 249800 |
| 39 | 光大证券股份有限公司主机安全检测系统2025扩容项目公开招标(2401019102)的中标结果公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 967054 |
| 40 | 光大证券股份有限公司新一代核心交易系统第三方测试_2025_服务项目中标公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 1608000 |
| 41 | 智能早报+信创_2025_新建中标结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 350000 |
| 42 | 光大证券股份有限公司线上投研服务及宣传平台项目(第二次)中标候选人公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳进门财经科技股份有限公司 | 376190 |
| 43 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 44 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 45 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 46 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 47 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 48 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 49 | 光大证券股份有限公司新意-顶点系统_临柜智能双录_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 330000 |
| 50 | 光大证券股份有限公司迅投系统新一代适配信创2025改造项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 2680000 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报