3月10日消息,国家知识产权局信息显示,广东博力威科技股份有限公司申请一项名为“电池组减振结构及AMR动力电池”的专利,授权公告号CN223977992U,授权公告日为2026年3月6日。申请号为CN202520311275.0,申请公布日期为2026年3月6日,申请日期为2025年2月25日,发明人徐福娟、安先红、陈矗东、叶国华、张志平,专利代理机构惠州知侬专利代理事务所(普通合伙),专利代理师罗佳龙,分类号H01M50/242、H01M50/244、H01M50/289。
专利摘要显示,本公开提供一种电池组减振结构及AMR动力电池;上述的电池组减振结构包括壳体、电芯模组、缓冲件、第一保持部件及第二保持部件;电芯模组设置于壳体内,缓冲件位于壳体与电芯模组之间;第一保持部件固定设置在电芯模组的外表面,第二保持部件固定设置在壳体的内表面;第一保持部件与第二保持部件位置相对设置,且第一保持部件与第二保持部件之间形成限束空间;在电芯模组设置于壳体内后,设于第一保持部件的位置上的缓冲件,能够在第二保持部件抵持作用下牢靠地保持在限束空间内,当AMR在高频持久地随机振动或定额加速度冲击工况时,缓冲件受约束而更不易滑移出第一保持部件所对应的位置,进而能在壳体与电芯模组之间保持相对固定的位置。
博力威成立于2010年4月8日,于2021年6月11日在上海证券交易所上市,注册地址和办公地址均为广东省东莞市。该公司是国内领先的绿色环保锂离子电池企业,专注电池研发生产,技术实力强。
博力威主营业务为绿色环保锂离子电池组及锂离子电芯的研发、生产、销售及服务,所属申万行业为电力设备 - 电池 - 锂电池,涉及小盘均衡、固态电池、小盘等概念板块。
2025年,博力威营业收入27.35亿元,行业排名2/2,远低于行业第一名宁德时代的4237.02亿元,行业平均数和中位数均为2132.19亿元。其主营业务中,轻型车用锂离子电池营收13.07亿元,占比47.77%;消费电子类电池7.25亿元,占比26.50%等。净利润方面,2025年为5449.61万元,行业排名2/2,与第一名宁德时代的767.86亿元差距明显,行业平均数和中位数均为384.2亿元。
广东博力威科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 储能钠离子电池充电过压保护电路、方法和储能系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511574722.2 | 2025-10-30 | CN121332832A | 2026-01-13 | 李洪展、吴翔龙、吴伟、叶国华、张志平 |
| 2 | 电芯等容电压均衡监控方法、装置、计算机设备和存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511578133.1 | 2025-10-30 | CN121508042A | 2026-02-10 | 吴伟、李嘉诚、方伟鹏、叶国华、刘聪 |
| 3 | 降低绝缘检测电路关机功耗电路和控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511549874.7 | 2025-10-27 | CN121268562A | 2026-01-06 | 曾庆隆、谢礼波、吴伟、叶国华、刘聪 |
| 4 | 电池模组及其制造方法、电池包及电动自行车 | 发明专利 | 公布 | CN202511486828.7 | 2025-10-16 | CN121566015A | 2026-02-24 | 孙桂鑫、陈惠敏、卞航涛、刘鑫、赖晶、叶国华、张志平 |
| 5 | 圆柱电池及电池模组 | 发明专利 | 公布 | CN202511443013.0 | 2025-10-09 | CN121566042A | 2026-02-24 | 谢佳锋、刘鑫、徐露露、刘曼曼、叶国华、刘聪 |
| 6 | 三端熔断器防误触损坏电路和电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511342921.0 | 2025-09-18 | CN121238459A | 2025-12-30 | 谢礼波、黄熙、吴翔龙、吴伟、叶国华、张志平 |
| 7 | 船用启动电池低温充放电监控方法及船用启动电池管理系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511297782.4 | 2025-09-11 | CN121332841A | 2026-01-13 | 沈志威、吴伟、吴翔龙、秦民、杨海林、叶国华、张志平 |
| 8 | 用于电动两轮车的电池包结构及其组装方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511251283.1 | 2025-09-02 | CN121282523A | 2026-01-06 | 饶富桔、孙桂鑫、刘敉共、唐桂清、叶国华、吴丽萍、刘聪 |
| 9 | 电池开路电压在线获取方法和电池管理系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511242848.X | 2025-09-01 | CN120949083A | 2025-11-14 | 杨永杰、叶国华、张志平、刘聪 |
| 10 | 功率变换单元、电池调节单元和电动车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511216028.3 | 2025-08-27 | CN121216651A | 2025-12-26 | 叶国华、马化盛、唐桂清、孙桂鑫、金明珠、吴丽萍、张志平 |
| 11 | 双向隔离型DC-DC变换电路、控制方法和储能系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511206664.8 | 2025-08-26 | CN120979193A | 2025-11-18 | 陈鸿名、马化盛、李金朝、曾文峰、叶国华、张志平 |
| 12 | 一种提高锂电池容量的镍片内阻动态补偿方法、系统、计算机可读存储介质及计算机程序产品 | 发明专利 | 公布 | CN202511103773.7 | 2025-08-06 | CN120971998A | 2025-11-18 | 卢普森、张跃腾、翁建华、安先红、张志平 |
| 13 | 船用启动电池管理系统、方法和船用启动电池系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511056433.3 | 2025-07-29 | CN120896286A | 2025-11-04 | 沈志威、吴伟、吴翔龙、叶国华、张志平 |
| 14 | BMS与Buck-Boost变换器集成电路和电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511015669.2 | 2025-07-22 | CN120728801A | 2025-09-30 | 马化盛、李金朝、曾文峰、叶国华、刘聪 |
| 15 | 一种复合硫化物固态电解质膜及其制备方法和锂离子电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510885961.3 | 2025-06-30 | CN120709483A | 2025-09-26 | 郭华军、任一非、张志平、颜果春、徐宁、王志兴、王接喜、侯峰 |
| 16 | 电动摩托车电池(DM632) | 外观专利 | 授权 | CN202530378481.9 | 2025-06-30 | CN309739218S | 2026-01-16 | 任根庄、赖乐熠、黄能、叶国华、刘聪 |
| 17 | 电池管理系统和无线升级方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510873910.9 | 2025-06-26 | CN120812570A | 2025-10-17 | 卢普森、张跃腾、安先红、张志平 |
| 18 | 一种高电压钠离子电池电解液及其制备方法和应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510860929.X | 2025-06-25 | CN120527468A | 2025-08-22 | 郭华军、徐正伟、张志平、颜果春、徐宁、王志兴、王接喜、侯峰 |
| 19 | 一种基于数值分析的老化识别方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510861831.6 | 2025-06-25 | CN120630015A | 2025-09-12 | 郭华军、秦钱万、张志平、颜果春、侯峰、王志兴、王接喜、徐宁 |
| 20 | 智能接地切换充放电电路和老化柜 | 发明专利 | 公布 | CN202510827690.6 | 2025-06-19 | CN120675240A | 2025-09-19 | 冯科瑜、吴伟、叶国华、张志平 |
| 21 | 电动摩托车电池 | 外观专利 | 授权 | CN202530349699.1 | 2025-06-18 | CN309709485S | 2025-12-30 | 黄家喜、黄能、吴广、吴伟、叶国华、刘聪 |
| 22 | 电动摩托车电池(DM631) | 外观专利 | 授权 | CN202530350833.X | 2025-06-18 | CN309809558S | 2026-02-24 | 赖乐熠、吴伟、叶国华、张志平 |
| 23 | 一种具有树状孔道结构的多层电极及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510801800.1 | 2025-06-16 | CN120600755A | 2025-09-05 | 郭华军、彭姝、张志平、王志兴、徐宁、王接喜、颜果春、侯峰 |
| 24 | 电动摩托车电池(DM667) | 外观专利 | 授权 | CN202530172486.6 | 2025-04-02 | CN309587649S | 2025-11-07 | 梁仲肯、管红亮、叶国华、刘聪、张志平 |
| 25 | 电池锁合组件、车管电池及车管机构 | 实用新型 | 授权 | CN202520562460.7 | 2025-03-26 | CN223972657U | 2026-03-06 | 唐桂清、叶国华、张志平 |
| 26 | 电池包风冷散热监控方法、装置、计算机设备和存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510286667.0 | 2025-03-11 | CN120237339A | 2025-07-01 | 谢佳锋、刘鑫、叶国华、徐露露、张志平 |
| 27 | 铅改锂电池(DB000) | 外观专利 | 授权 | CN202530114015.X | 2025-03-11 | CN309587597S | 2025-11-07 | 王金木、赖乐熠、袁换棠、刘聪 |
| 28 | 发热衣服充电器(YD019) | 外观专利 | 授权 | CN202530090704.1 | 2025-02-28 | CN309529714S | 2025-10-03 | 赖乐熠、管红亮、吴伟、叶国华、张志平 |
| 29 | 一种按键限压电路及终端 | 实用新型 | 授权 | CN202520334449.5 | 2025-02-27 | CN223809764U | 2026-01-16 | 梁志锋、黄文霞、吴伟、叶国华、张志平 |
| 30 | 一种提手装置及储能电池 | 实用新型 | 授权 | CN202520334302.6 | 2025-02-27 | CN223956733U | 2026-02-27 | 黎家文、袁焕棠、唐文兵、叶国华、张志平 |
| 31 | 一种储能电池及用电装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520334246.6 | 2025-02-27 | CN223956717U | 2026-02-27 | 何鹏、袁焕棠、唐文兵、吴伟、叶国华、张志平 |
| 32 | 一种灌胶保护装置、电池模组及电动两轮车 | 实用新型 | 授权 | CN202520312773.7 | 2025-02-25 | CN223957796U | 2026-02-27 | 官华荣、黎世栋、吴伟、叶国华、张志平 |
| 33 | 电池组减振结构及AMR动力电池 | 实用新型 | 授权 | CN202520311275.0 | 2025-02-25 | CN223977992U | 2026-03-06 | 徐福娟、安先红、陈矗东、叶国华、张志平 |
| 34 | 一种过流保护装置、储能电池及用电设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520303394.1 | 2025-02-24 | CN223898562U | 2026-02-10 | 王金木、吴伟、叶国华、张志平 |
| 35 | 一种提手组装结构及储能电池 | 实用新型 | 授权 | CN202520303528.X | 2025-02-24 | CN223911772U | 2026-02-13 | 黎家文、袁焕棠、唐文兵、叶国华、张志平 |
| 36 | 固定结构以及电动车电池 | 实用新型 | 授权 | CN202520259523.1 | 2025-02-18 | CN223728919U | 2025-12-26 | 程东强、黄宗鹏、张浩、唐文兵、吴伟、张志平 |
| 37 | 一种硬件自锁保护电路及电源产品 | 实用新型 | 授权 | CN202520252367.6 | 2025-02-17 | CN223583785U | 2025-11-21 | 李小平、沈志威、吴翔龙、吴伟、叶国华、张志平 |
| 38 | 电池提手结构及电池包 | 实用新型 | 授权 | CN202520250153.5 | 2025-02-17 | CN223728929U | 2025-12-26 | 陈亮、余泽新、吴伟、叶国华、张志平 |
| 39 | 一种低功耗的蓝牙芯片控制电路、动力电池及电动摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202520252381.6 | 2025-02-17 | CN223828047U | 2026-01-23 | 韦思臣、吴伟、叶国华、张志平 |
| 40 | 一种阻尼提手结构及储能电池 | 实用新型 | 授权 | CN202520153868.9 | 2025-01-22 | CN223956732U | 2026-02-27 | 廖建、袁焕棠、叶国华、张志平 |
| 41 | 一种储物盒及储能电池 | 实用新型 | 授权 | CN202520153834.X | 2025-01-22 | CN223956705U | 2026-02-27 | 周春苇、朱廷龙、袁焕棠、吴广、叶国华、张志平 |
| 42 | 便携式空调多电池包链式拓扑充电监控方法、装置、计算机设备和存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510100313.2 | 2025-01-21 | CN119944894A | 2025-05-06 | 曾文峰、叶国华、张志平 |
| 43 | 一种电池模组及电驱两轮车 | 实用新型 | 授权 | CN202520136951.5 | 2025-01-20 | CN223809212U | 2026-01-16 | 高梦瑶、黄能、冯礼健、叶国华、张志平 |
| 44 | 一种电芯模组 | 实用新型 | 授权 | CN202520137009.0 | 2025-01-20 | CN223809175U | 2026-01-16 | 朱廷龙、肖斌杰、周建召、叶国华、张志平 |
| 45 | 一种电池模块及用电装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520137130.3 | 2025-01-20 | CN223941889U | 2026-02-24 | 朱廷龙、袁焕棠、官华荣、叶国华、张志平 |
| 46 | 一种电池模块及电驱动车辆 | 实用新型 | 授权 | CN202520136985.4 | 2025-01-20 | CN223941895U | 2026-02-24 | 朱廷龙、吴伟、叶国华、张志平 |
| 47 | 一种防水电池及用电设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520136958.7 | 2025-01-20 | CN223941894U | 2026-02-24 | 徐福娟、安先红、陈矗东、叶国华、张志平 |
| 48 | 电池出光防护结构及电池包 | 实用新型 | 授权 | CN202520122264.8 | 2025-01-17 | CN223978003U | 2026-03-06 | 赵中康、冯礼健、吴伟、叶国华、张志平 |
| 49 | 电池包拆解维护结构、电池外壳及电池包 | 实用新型 | 授权 | CN202520096698.5 | 2025-01-15 | CN223978031U | 2026-03-06 | 黄家喜、冯礼健、吴伟、叶国华、张志平 |
| 50 | 电池防水灯盖结构及电池包 | 实用新型 | 授权 | CN202520085192.4 | 2025-01-14 | CN223726293U | 2025-12-26 | 陈亮、冯礼健、吴伟、叶国华、张志平 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报