近日,多氟多新材料股份有限公司(证券代码:002407,证券简称:多氟多)发布公告称,公司控股股东李世江已将其持有的部分公司股份办理完成解质押手续,合计解质押股份数量为264万股。
公告显示,此次解质押共涉及三笔股份,具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 本次解质押股数(万股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李世江 | 是 | 85 | 0.69 | 0.07 | 2024-04-16 | 2026-04-09 | 广发证券股份有限公司 |
| 90.6 | 0.74 | 0.08 | 2024-04-19 | ||||
| 88.4 | 0.72 | 0.07 | 2024-11-21 | ||||
| 合计 | 264 | 2.15 | 0.22 |
本次解质押完成后,李世江及其一致行动人质押股份情况发生相应变化。根据公告披露的表格数据:
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 本次解质押前质押股份数量(万股) | 本次解质押后质押股份数量(万股) | 占其所持股份比例(%) | 占股本比例(%) | 已质押股份限售和冻结数量(万股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结数量(万股) | 占未质押股份比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李世江 | 12,247.54 | 10.29 | 1,375.00 | 1,111.00 | 9.07 | 0.93 | 1,111.00 | 100 | 8,076.44 | 72.51 |
| 焦作多氟多实业集团有限公司 | 2,846.89 | 2.39 | 1,750.00 | 1,750.00 | 61.47 | 1.47 | 1,750.00 | 100 | ||
| 李凌云 | 736.75 | 0.62 | 692.38 | 692.38 | 93.98 | 0.58 | 692.38 | 100 | 0.84 | 1.90 |
| 李云峰 | 272.16 | 0.23 | 204.12 | 75.00 | ||||||
| 杨华春 | 154.90 | 0.13 | - | 116.18 | 75.00 | |||||
| 程立静 | 102.24 | 0.09 | 76.68 | 75.00 | ||||||
| 合计 | 16,360.48 | 13.75 | 3,817.38 | 3,553.38 | 21.72 | 2.98 | 3,553.38 | 100 | 8,472.48 | 66.15 |
注:“未质押股份限售和冻结数量”中限售股份为高管锁定股。
本次解质押后,李世江个人质押股份数量从1,375.00万股降至1,111.00万股,占其持股总数的比例从11.23%(注:根据公告数据推算)降至9.07%。其一致行动人焦作多氟多实业集团有限公司、李凌云等的质押股份数量未发生变化。
多氟多表示,控股股东及其一致行动人目前经营状况良好,具备相应的资金偿还能力,其股份质押行为不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。公司将持续关注股东股份质押及解质押情况,并按规定及时履行信息披露义务。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报