3月8日消息,国家知识产权局信息显示,普冉半导体(上海)股份有限公司申请一项名为“一种主从设备写操作通信方法与通信系统”的专利。申请公布号为CN121614431A,申请号为CN202511866751.6,申请公布日期为2026年3月6日,申请日期为2025年12月11日,发明人李海镇,专利代理机构北京超凡宏宇知识产权代理有限公司,专利代理师杜杨,分类号G06F13/42。
专利摘要显示,本发明提出一种主从设备写操作通信方法与通信系统,主设备发送当前写操作对应的共享地址,以使从设备确认是否匹配;主设备依次发送写操作命令、标识集、写入地址以及写入数据,以使自身标识属于标识集的目标从设备按照标识集中的标识排列顺序与各个目标从设备的目标数据长度,获取目标数据,并完成数据写入。多个从设备共享一个地址,结合标识进行区分,避免地址资源浪费,提升可部署从设备的数量上限。在单I2C事务内,基于标识排列顺序与目标数据长度,实现写数据分块处理,降低了对总线的占用和延迟,提升了通信效率。可以动态指定从设备参与顺序和任意组合,且不需额外机制如映射表,避免增加从设备硬件复杂度和功耗。
天眼查数据显示,普冉半导体(上海)股份有限公司成立日期2016年1月4日,法定代表人王楠,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为中型,注册资本14804.9102万人民币,实缴资本2610.7884万人民币,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区银冬路20弄8号地下1层、地下2层、地下3层、2层、3层、4层、5层。普冉半导体(上海)股份有限公司共对外投资了4家企业,参与招投标项目4次,财产线索方面有商标信息35条,专利信息202条,拥有行政许可7个。
普冉半导体(上海)股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种主从设备写操作通信方法与通信系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511866751.6 | 2025-12-11 | CN121614431A | 2026-03-06 | 李海镇 |
| 2 | 一种主从设备读操作通信方法与通信系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511866758.8 | 2025-12-11 | CN121614432A | 2026-03-06 | 李海镇 |
| 3 | 一种失效线位冗余替换方法及设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511684297.2 | 2025-11-17 | CN121545568A | 2026-02-17 | 郭宁、张涌 |
| 4 | 光学防抖马达的控制方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511665126.5 | 2025-11-13 | CN121356422A | 2026-01-16 | 李斐、李海镇 |
| 5 | 箝位电压产生电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510956751.9 | 2025-07-11 | CN120821322A | 2025-10-21 | 沈一鹤 |
| 6 | 位置传感器电路及摄像设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510627319.5 | 2025-05-15 | CN120455817A | 2025-08-08 | 赖文婷 |
| 7 | 一种电荷泵电路与片上系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510013206.6 | 2025-01-06 | CN119813769A | 2025-04-11 | 郑婕妤 |
| 8 | 芯片测试方法、测试设备、测试系统和存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510007862.5 | 2025-01-03 | CN119881593A | 2025-04-25 | 董莎莎 |
| 9 | 一种闪存测试方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510010958.7 | 2025-01-03 | CN119920299A | 2025-05-02 | 赵凯 |
| 10 | 深沟槽隔离结构及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411945028.2 | 2024-12-27 | CN119864316A | 2025-04-22 | 薛小帅 |
| 11 | 深浅沟槽隔离结构与工艺 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411944892.0 | 2024-12-27 | CN119864315A | 2025-04-22 | 薛小帅 |
| 12 | 一种异常Flash芯片的筛选方法、装置、介质及设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411941229.5 | 2024-12-26 | CN119864073A | 2025-04-22 | 秦婷 |
| 13 | 芯片测试方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411932458.0 | 2024-12-26 | CN119881590A | 2025-04-25 | 曹敬芳 |
| 14 | 引线框架及封装半导体 | 实用新型 | 授权 | CN202423228180.7 | 2024-12-26 | CN223728776U | 2025-12-26 | 许佩清 |
| 15 | 晶圆测试方法、装置、测试机和存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411924364.9 | 2024-12-25 | CN119619805A | 2025-03-14 | 黄丹鑫 |
| 16 | 位线干扰抑制电路、方法及存储器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411924371.9 | 2024-12-25 | CN119785855A | 2025-04-08 | 叶晓 |
| 17 | 芯片测试程序生成方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411928153.2 | 2024-12-25 | CN119847843A | 2025-04-18 | 李超 |
| 18 | 一种电压保持电路与片上系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411924375.7 | 2024-12-25 | CN119851701A | 2025-04-18 | 朱泽宇 |
| 19 | HSA引脚电阻值选择方法、装置和计算机可读存储介质 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411921613.9 | 2024-12-25 | CN119847840B | 2025-11-07 | 秦佳敏、王昊 |
| 20 | 保护环和封装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423188742.X | 2024-12-23 | CN223612426U | 2025-11-28 | 陈亮琦 |
| 21 | 芯片堆叠封装结构和封装产品 | 实用新型 | 授权 | CN202423192048.5 | 2024-12-23 | CN223624976U | 2025-12-02 | 陈亮琦 |
| 22 | 引线键合封装结构和封装产品 | 实用新型 | 授权 | CN202423185814.5 | 2024-12-23 | CN223624991U | 2025-12-02 | 陈亮琦 |
| 23 | 芯片堆叠封装结构和封装产品 | 实用新型 | 授权 | CN202423191977.4 | 2024-12-23 | CN223680097U | 2025-12-16 | 陈亮琦 |
| 24 | 一种基于开尔文连接的电阻测量方法及装置、系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411875958.5 | 2024-12-19 | CN119716257A | 2025-03-28 | 陈燕燕 |
| 25 | 芯片的成品测试方法、存储介质、测试设备和系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411847247.7 | 2024-12-16 | CN119535178A | 2025-02-28 | 金进 |
| 26 | 存储芯片的漏电处理方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411832081.1 | 2024-12-12 | CN119650419A | 2025-03-18 | 沈杨 |
| 27 | 过压控制电路、控制装置、存储设备以及控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411832063.3 | 2024-12-12 | CN119690195A | 2025-03-25 | 李祖渠 |
| 28 | 存储器操作方法及存储芯片 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411832066.7 | 2024-12-12 | CN119763632A | 2025-04-04 | 冯国友 |
| 29 | 降低小型存储芯片漏电的方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411832062.9 | 2024-12-12 | CN119763645B | 2025-11-07 | 沈杨、郭兵 |
| 30 | 非易失性存储器擦除方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 授权 | CN202411832064.8 | 2024-12-12 | CN119759276B | 2025-11-11 | 高会阁 |
| 31 | 存储器电路以及非易失性存储器 | 发明专利 | 授权 | CN202411832061.4 | 2024-12-12 | CN119763630B | 2025-11-11 | 谢飞、罗光燕 |
| 32 | 降低小型存储芯片漏电的方法 | 发明专利 | 授权 | CN202411832065.2 | 2024-12-12 | CN119763646B | 2025-11-25 | 沈杨、郭兵 |
| 33 | 模数转换器精度控制方法、装置、设备和介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411816250.2 | 2024-12-11 | CN119766239A | 2025-04-04 | 刘乐 |
| 34 | 一种建立晶圆测试温度环境的方法和系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411775171.1 | 2024-12-05 | CN119667429A | 2025-03-21 | 王昊 |
| 35 | 基于CORDIC算法的向量模长计算方法和系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411563043.0 | 2024-11-05 | CN119536685A | 2025-02-28 | 魏凯 |
| 36 | 一种半导体测试设备及测试方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411500752.4 | 2024-10-25 | CN119199453A | 2024-12-27 | 李超 |
| 37 | 一种晶圆测试结果处理方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411285504.2 | 2024-09-13 | CN119170518A | 2024-12-20 | 秦婷 |
| 38 | 一种晶圆测试方法、装置、设备、系统及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411285941.4 | 2024-09-13 | CN119208175A | 2024-12-27 | 秦婷 |
| 39 | 一种测试方法、装置及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411285730.0 | 2024-09-13 | CN119208174A | 2024-12-27 | 秦婷 |
| 40 | 时钟频率的检测方法及装置、微控制器、计算机程序产品 | 发明专利 | 公布 | CN202410932994.4 | 2024-07-12 | CN118884171A | 2024-11-01 | 李承俸 |
| 41 | 一种存储芯片的筛选方法及装置、计算机程序产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410904592.3 | 2024-07-08 | CN118824333A | 2024-10-22 | 赵凯 |
| 42 | 访问闪存的方法和控制装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410808802.9 | 2024-06-21 | CN118626419A | 2024-09-10 | 薛思雨 |
| 43 | 闪存的制造方法及闪存 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410808800.X | 2024-06-21 | CN118742038A | 2024-10-01 | 叶晓 |
| 44 | 闪存的制造方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410808798.6 | 2024-06-21 | CN118742036A | 2024-10-01 | 叶晓 |
| 45 | 芯片测试方法、装置、测试机及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410521043.8 | 2024-04-28 | CN118425732A | 2024-08-02 | 李腾 |
| 46 | 一种自偏置锁相环系统及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410419726.2 | 2024-04-09 | CN118300603A | 2024-07-05 | 胡诗珂、陈涛 |
| 47 | 一种探针高度可调的探针卡、晶圆测试装置和方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410391497.8 | 2024-04-02 | CN118259056A | 2024-06-28 | 周一 |
| 48 | 一种晶圆测试方法、系统以及计算机介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410333935.5 | 2024-03-22 | CN118244083A | 2024-06-25 | 李佳寅 |
| 49 | 双时钟低功耗芯片及唤醒方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410270795.1 | 2024-03-11 | CN118034457A | 2024-05-14 | 庞卜滈、于超、张延雄 |
| 50 | 带隙基准电路及芯片 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410259620.0 | 2024-03-07 | CN118409622A | 2024-07-30 | 李浩 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报