【财经网讯】欣贺股份(003016)3月13日发布公告称,公司近日使用5000万元闲置募集资金购买了中信银行的结构性存款产品,以提高资金使用效率。
公告显示,该笔投资产品名称为"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30793期",产品类型为保本浮动收益型,起息日为2026年3月11日,到期日为2026年9月7日,预计年化收益率区间为1.2%-1.6%-2.0%。公司与中信银行不存在关联关系。
根据公告披露,公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了相关议案,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过之日起十二个月内,资金可循环滚动使用。
在风险控制方面,公司表示将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定进行决策和管理,财务部门将跟踪产品投向和进展,内部审计部门负责监督,独立董事也将进行定期或不定期检查。公司强调,此次投资是在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常经营和项目建设。
截至公告披露日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下:
| 产品名称 | 签约银行 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 持有情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行单位大额存单2024年第1167期 | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 13,000.00 | 2024年7月23日 | 2025年7月16日 | 2.15% | 闲置募集资金 | 已赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 4,000.00 | 2025年1月27日 | 2025年4月28日 | 1.3%-2.2%-2.4% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 厦门银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 8,000.00 | 2025年2月14日 | 2025年8月22日 | 1.80%-2.20% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 2,000.00 | 2025年2月20日 | 2025年5月19日 | 1.3%-2.2%-2.4% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 2,000.00 | 2025年3月13日 | 2025年6月13日 | 1.3%-2.2%-2.4% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 中信银行单位大额存单250043期 | 中信银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 5,000.00 | 2025年3月12日 | 2026年3月10日 | 2.10% | 闲置募集资金 | 已赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 4,000.00 | 2025年6月20日 | 2025年9月18日 | 1%-1.75%-1.95% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 2,500.00 | 2025年6月26日 | 2025年9月27日 | 1%-1.75%-1.95% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 5,000.00 | 2025年7月22日 | 2025年10月22日 | 1%-1.75%-1.95% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行单位大额存单2024年第1167期 | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 6,000.00 | 2025年8月12日 | 2026年7月23日 | 2.15% | 闲置募集资金 | 未到期 |
| 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 厦门银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 8,500.00 | 2025年8月27日 | 2026年2月29日 | 1.40%-1.90%-2.20% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行单位大额存单2024年第1167期 | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 7,000.00 | 2025年8月29日 | 2026年7月23日 | 2.15% | 闲置募集资金 | 未到期 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 5,000.00 | 2025年9月30日 | 2025年12月31日 | 1%-1.65%-1.85% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 5,000.00 | 2025年10月29日 | 2026年1月27日 | 1%-1.65%-1.85% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 厦门银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 8,500.00 | 2026年3月6日 | 2026年9月11日 | 1.4%-1.85%-2.15% | 闲置募集资金 | 未到期 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30793期 | 中信银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 5,000.00 | 2026年3月11日 | 2026年9月7日 | 1.2%-1.6%-2.0% | 闲置募集资金 | 未到期 |
公司表示,通过适度现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报