深圳市金奥博科技股份有限公司(证券代码:002917,简称“金奥博”)2月27日发布公告,披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于近日赎回一笔3000万元保本型理财产品,获得收益21.75万元,并随即使用同等金额再次购买了宁波银行的保本收益型大额存单。
公告显示,公司此前于2025年8月21日使用暂时闲置募集资金在宁波银行深圳南山支行购买了3000万元“宁波银行单位大额存单(6202502153)”,该产品为保本收益型。近日,公司已完成该产品的赎回,收回本金3000万元及收益21.75万元,相关资金已全额存入募集资金专户。
在赎回上述产品的同时,金奥博于2026年2月26日再次在宁波银行深圳南山支行购买了“宁波银行单位大额存单(6202601439)”。该产品同样为保本收益型,存款金额3000万元,起息日为2026年2月26日,产品期限36个月(公司持有期限最长不超过12个月,可于到期日前转让),预期年化收益率1.75%。公司强调,与宁波银行无关联关系。
据了解,金奥博于2025年12月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度自2026年1月19日起12个月内有效,可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。
公司表示,本次操作是在确保募集资金投资项目所需资金及本金安全的前提下实施的,不会影响募投项目建设和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金使用效率,获得投资效益,提升公司业绩水平,为股东获取更多回报。
公告同时披露了风险控制措施,包括严格筛选投资对象、跟踪产品投向、内部审计监督、独立董事检查及及时信息披露等,以应对宏观政策变化及操作风险。
截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为3.4亿元,未超过董事会授权的4亿元额度范围。
以下为公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况(部分已到期):
| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 中信银行单位大额存单240042期 | 保本收益型 | 2,000 | 2024年4月17日 | 2025年3月20日 | 2.5% | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 8,000 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 | 3.10% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414223618) | 保本收益型 | 3,000 | 2024年11月22日 | 2025年11月18日 | 3.3% | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136 | 保本收益型 | 14,000 | 2024年12月19日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 3.35% | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 5,000 | 2024年12月19日 | 2025年12月12日 | 3.10% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414423570) | 保本收益型 | 1,000 | 2024年12月19日 | 2025年12月11日 | 3.25% | 是 |
| 中信银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20487期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025年2月10日 | 2025年5月14日 | 1.05%-2.25% | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 保本收益型 | 4,000 | 2025年2月11日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 1.90% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 单位结构性存款7202501324号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025年2月13日 | 2025年5月14日 | 1.00%-2.30% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414223612) | 保本收益型 | 1,000 | 2025年2月20日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 3.40% | 是 |
| 中信银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 中信银行单位大额存单250072期 | 保本收益型 | 2,000 | 2025年4月23日 | 2025年10月23日 | 1.55% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 半年期定期存款 | 保本收益型 | 7,000 | 2025年4月23日 | 2025年10月23日 | 2.05% | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 保本收益型 | 5,000 | 2025年4月24日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 1.90% | 否 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 单位结构性存款7202502387号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025年5月16日 | 2025年8月14日 | 1.00%-2.30% | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 保本收益型 | 2,000 | 2025年5月16日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 1.90% | 否 |
| 中信银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04512期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年5月19日 | 2025年8月20日 | 1.05%-2.10% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(6202502153) | 保本收益型 | 3,000 | 2025年8月14日 | 2026年2月14日 | 1.45% | 是 |
| 中信银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 中信银行单位大额存单240294期 | 保本收益型 | 2,000 | 2025年10月24日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 2.10% | 否 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(6202502389) | 保本收益型 | 1,000 | 2025年10月24日 | 2026年10月24日 | 1.55% | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 8,000 | 2025年11月19日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 3.10% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414223618) | 保本收益型 | 3,000 | 2025年11月19日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 3.3% | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336 | 保本收益型 | 5,000 | 2025年12月12日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 3.10% | 是 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414423570) | 保本收益型 | 1,000 | 2025年12月12日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 3.25% | 否 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(A414223612) | 保本收益型 | 1,000 | 2026年1月28日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 3.40% | 否 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 2026年单位结构性存款2月3M第一期 | 保本浮动型 | 1,000 | 2026年2月5日 | 2026年5月6日 | 1.00%或2.05%或2.15% | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2026年第4期公司客户大额存单(36个月) | 保本收益型 | 1,000 | 2026年2月2日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 1.55% | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第073期I款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2026年2月4日 | 2026年8月7日 | 1.00%-2.10% | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 保本收益型 | 4,000 | 2026年2月3日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 1.90% | 否 |
| 中信银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 中信银行单位大额存单260043期 | 保本收益型 | 4,000 | 2026年2月2日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 1.65% | 否 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行单位大额存单(6202601439) | 保本收益型 | 3,000 | 2026年2月26日 | 本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 | 1.75% | 否 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报