2月11日龙虎榜解析:国际复材当日净买入额最多

Source

(来源:科创100ETF基金)

同花顺(300033)财经讯 2月11日龙虎榜出炉,国际复材(301526)、格林美(002340)、聚杰微纤(300819)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.25亿元、4.11亿元、1.57亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301526 国际复材 11.80 4.25亿 20.04 10.77 建筑材料
002340 格林美 9.50 4.11亿 9.95 12.13 电池
300819 聚杰微纤 52.56 1.57亿 20.00 9.94 纺织制造
601112 振石股份 20.61 1.51亿 5.91 27.52 建筑材料
688035 德邦科技 61.82 1.45亿 19.99 12.34 电子化学品
600589 大位科技 12.60 1.33亿 10.04 2.36 IT服务
002378 章源钨业 27.64 1.32亿 9.99 5.03 小金属
000657 中钨高新 52.37 1.19亿 10.00 6.46 小金属
300065 海兰信 28.37 1.02亿 3.05 39.40 军工装备
600292 电投水电 15.49 9790.87万 10.01 7.99 电力

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为捷成股份(300182)、格林美、德邦科技,分别为1.78亿元、9088.17万元、4958.00万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300182 捷成股份 8.85 1.78亿 4.73 53.49 影视院线
002340 格林美 9.50 9088.17万 9.95 12.13 电池
688035 德邦科技 61.82 4958.00万 19.99 12.34 电子化学品
300065 海兰信 28.37 2749.85万 3.05 39.40 军工装备
300819 聚杰微纤 52.56 2324.54万 20.00 9.94 纺织制造
002378 章源钨业 27.64 1601.29万 9.99 5.03 小金属
300364 中文在线 39.80 1415.54万 -6.00 39.39 文化传媒
003018 金富科技 23.54 1191.08万 10.00 32.82 包装印刷
920180 爱得科技 20.01 773.29万 -5.75 50.74 医疗器械
301526 国际复材 11.80 539.86万 20.04 10.77 建筑材料

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600292 电投水电 15.49 6695.02万 10.01 7.99 电力
688035 德邦科技 61.82 6292.18万 19.99 12.34 电子化学品
600977 中国电影 18.76 2225.72万 -9.55 9.65 影视院线
601595 上海电影 32.44 2065.97万 -9.33 11.77 影视院线
603888 新华网 24.57 -904.96万 -9.77 10.19 文化传媒
603466 风语筑 11.28 -1992.64万 2.92 32.51 文化传媒

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300364 中文在线 39.80 1.87亿 -6.00 39.39 文化传媒
002342 巨力索具 19.06 4684.67万 -3.64 40.08 通用设备
002378 章源钨业 27.64 3853.82万 9.99 5.03 小金属
300182 捷成股份 8.85 2803.59万 4.73 53.49 影视院线
301526 国际复材 11.80 2015.52万 20.04 10.77 建筑材料
001267 汇绿生态 28.93 1347.83万 10.00 10.72 建筑装饰
002340 格林美 9.50 326.10万 9.95 12.13 电池
300196 长海股份 20.33 -321.99万 15.77 24.74 建筑材料
002739 万达电影 12.48 -1192.14万 -10.02 11.76 影视院线
300065 海兰信 28.37 -1538.23万 3.05 39.40 军工装备
002181 粤传媒 11.92 -3795.02万 -9.90 10.68 文化传媒
001330 博纳影业 13.40 -3986.72万 7.46 31.91 影视院线
000892 欢瑞世纪 9.87 -4422.67万 10.03 33.69 影视院线
002506 协鑫集成 5.26 -8858.81万 0.00 32.77 光伏设备
000657 中钨高新 52.37 -1.47亿 10.00 6.46 小金属

(数据来源:同花顺iFinD)