(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 2月12日龙虎榜出炉,利欧股份(002131)、英维克(002837)、中材科技(002080)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为12.90亿元、9.34亿元、5.52亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 9.08 | 12.90亿 | 10.06 | 21.65 | 通用设备 |
| 002837 | 英维克 | 109.45 | 9.34亿 | 10.00 | 9.47 | 专用设备 |
| 002080 | 中材科技 | 49.87 | 5.52亿 | 9.99 | 7.73 | 建筑材料 |
| 688099 | 晶晨股份 | 93.55 | 4.32亿 | 15.75 | 8.08 | 半导体 |
| 600821 | 金开新能 | 6.51 | 3.05亿 | 9.97 | 3.74 | 电力 |
| 300846 | 首都在线 | 33.76 | 2.84亿 | 20.01 | 31.95 | 通信服务 |
| 000070 | 特发信息 | 19.50 | 2.24亿 | 9.98 | 19.59 | 通信设备 |
| 300258 | 精锻科技 | 16.11 | 1.81亿 | 17.59 | 19.14 | 汽车零部件 |
| 002455 | 百川股份 | 14.10 | 1.38亿 | -4.92 | 42.62 | 化学制品 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 9.86 | 1.36亿 | 10.04 | 5.93 | 工业金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为英维克、百川股份(002455)、晶晨股份,分别为3.20亿元、2.26亿元、1.87亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 109.45 | 3.20亿 | 10.00 | 9.47 | 专用设备 |
| 002455 | 百川股份 | 14.10 | 2.26亿 | -4.92 | 42.62 | 化学制品 |
| 688099 | 晶晨股份 | 93.55 | 1.87亿 | 15.75 | 8.08 | 半导体 |
| 002080 | 中材科技 | 49.87 | 1.36亿 | 9.99 | 7.73 | 建筑材料 |
| 000070 | 特发信息 | 19.50 | 1.26亿 | 9.98 | 19.59 | 通信设备 |
| 300277 | 海联讯 | 21.08 | 1.04亿 | 19.98 | 15.57 | 其他电源设备 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 8.95 | 7074.09万 | -9.32 | 35.32 | 影视院线 |
| 605287 | 德才股份 | 67.36 | 5899.91万 | 9.99 | 20.75 | 建筑装饰 |
| 300364 | 中文在线 | 37.17 | 5848.40万 | -6.61 | 30.65 | 文化传媒 |
| 603618 | 杭电股份 | 16.12 | 5056.71万 | 2.54 | 22.50 | 电网设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 93.55 | 2.06亿 | 15.75 | 8.08 | 半导体 |
| 600986 | 浙文互联 | 13.36 | 7113.48万 | 2.53 | 21.38 | 文化传媒 |
| 603466 | 风语筑 | 10.62 | 3635.67万 | -5.85 | 21.65 | 文化传媒 |
| 603618 | 杭电股份 | 16.12 | 655.76万 | 2.54 | 22.50 | 电网设备 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 9.86 | -561.69万 | 10.04 | 5.93 | 工业金属 |
| 605060 | 联德股份 | 61.20 | -2548.19万 | 5.52 | 7.20 | 通用设备 |
| 603698 | 航天工程 | 35.87 | -6540.04万 | -10.01 | 8.24 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 49.87 | 5.26亿 | 9.99 | 7.73 | 建筑材料 |
| 002837 | 英维克 | 109.45 | 4.73亿 | 10.00 | 9.47 | 专用设备 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.08 | 2.98亿 | 10.06 | 21.65 | 通用设备 |
| 300182 | 捷成股份 | 8.95 | 1.72亿 | 1.13 | 40.28 | 影视院线 |
| 000070 | 特发信息 | 19.50 | 1.17亿 | 9.98 | 19.59 | 通信设备 |
| 300258 | 精锻科技 | 16.11 | 9249.03万 | 17.59 | 19.14 | 汽车零部件 |
| 002455 | 百川股份 | 14.10 | 6529.76万 | -4.92 | 42.62 | 化学制品 |
| 301018 | 申菱环境 | 88.94 | 5023.10万 | 17.43 | 14.68 | 通用设备 |
| 300846 | 首都在线 | 33.76 | 2361.76万 | 20.01 | 31.95 | 通信服务 |
| 301396 | 宏景科技 | 103.60 | 1250.57万 | 9.69 | 33.29 | IT服务 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 48.62 | 1000.35万 | 19.99 | 23.06 | 通用设备 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 8.95 | 930.36万 | -9.32 | 35.32 | 影视院线 |
| 002757 | 南兴股份 | 25.67 | -5920.74万 | 4.69 | 31.69 | 专用设备 |
| 300364 | 中文在线 | 37.17 | -8810.06万 | -6.61 | 30.65 | 文化传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)