3月9日消息,天眼查数据显示,中国石化上海石油化工股份有限公司发布中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-环水部定子-008302566099等高直接采购直接采购采购结果公告,发布时间为2026年3月9日。
招标核心基础信息一览
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | SP4-环水部定子-008302566099等高直接采购 |
| 采购公告/邀请书编号 | ZJ20260225-2480-15432 |
| 发布日期 | 2026年03月09日 |
中国石化上海石化工业泵配件采购结果揭晓
2026年3月9日,中国石化上海石油化工股份有限公司发布了SP4 - 环水部定子 - 008302566099等高直接采购的采购结果公告。此次采购公告/邀请书编号为ZJ20260225 - 2480 - 15432。
成交供应商确定
公告显示,成交的物资为工业泵配件,成交供应商是上海石化佳志机械设备有限公司。这意味着在此次直接采购项目中,该公司凭借自身优势脱颖而出,成功获得供应资格。
业务联系信息公布
公告还公布了业务联系信息,联系人是高天,所属单位为中国石化上海石油化工股份有限公司。其联系电话为021 - 57941941 - 86749,邮箱是gaotian.shsh@sinopec.com。相关企业若有进一步业务沟通需求,可通过上述方式进行联系。
供应商注册提示
公告最后提示,如果公司尚未注册需点击“我要注册”。注册信息提交后,将在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,供应商需合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。
天眼查数据显示,近期上海石化作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化上海石油化工股份有限公司(第1次重招)上海石化全面技术改造和提质升级项目离心泵\BB5-165~215m3/h 1500~1700m 锅炉水 80~175℃/0~2MPa/10~11m评标结果公示 | 2026-03-08 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 苏州苏尔寿泵业有限公司 | 1956088000 |
| 2 | 中国石化上海石油化工股份有限公司2026-2027年上海石化原丝木箱框架协议公开招标木包装箱\1100×1100×900招标结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 3 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP3-31热电淡水二段4号柜A仓开关检修公开询比5319387648询比采购预成交公示 | 2026-03-07 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 4 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP3-31公用A-2303-2空冷回路检修公开询比5319387909询比采购预成交公示 | 2026-03-07 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 5 | 中国石化上海石油化工股份有限公司2026年度上海石化茶叶和代用茶框架协议公开招标食品招标公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 6 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-塔内件 008302547291等询比采购预成交公示 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 7 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3-30SC-3号炼油航煤K7101B电动机生产检修计划-户内电缆冷缩终端头8302565930-公开询比价0302询比采购预成交公示 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 8 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP2-炼油、环水、碳纤维部橡胶垫片(008302551457等)询比价采购预案(0213)询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 9 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3-仪控中心生产计划电极8302565751等公开询比询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部隔热套等-15100338沈询比采购询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 11 | 中国石化上海石油化工股份有限公司(第1次重招)上海石化全面技术改造和提质升级项目离心泵\BB2-2800~3600m3/h 100~150m 急冷油 175~230℃/0~2MPa/10~11m评标结果公示 | 2026-03-08 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 3285459000 |
| 12 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3李-仪控生产计划压力传感器等公开询比采购008302580570询比采购预成交公示 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海海滨机电设备有限公司 | 1425000 |
| 13 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-环水部定子-008302566099等高直接采购直接采购采购结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 14 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-炼油部套筒联轴器-008302580538高公开询比询比采购预成交公示 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 15 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3-仪控生产计划转换器等公开询比008302580518等-750 754 755 757 758 759询比采购预成交公示 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 16 | 上海石化2026年不锈钢丝绳(炼油部检修100公斤)采购公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 17 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP3-ZC29公用电气四车间钳形万用表等两费计划公开询比价5319407518询比采购预成交公示 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 18 | 2026年公用事业部金三路(卫六路-卫五路)管廊检修一标段招标公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 19 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-芳烃部、储运部盲板008302569908、008302565979询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 20 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-储运部滤芯5319205490-H询比采购预成交公示 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海金山博丫达过滤器元件有限公司 | 874400 |
| 21 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3-32LF 热电部电气联合装置两费计划-金卤灯泡9003190616-公开询比价0302询比采购预成交公示 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 22 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部压条等-8302566412等沈询比采购询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 23 | 中国石化上海石油化工股份有限公司上海石化上海石化涤纶西区停役拆除配套炼油部办公楼西区电信及绿化迁建项目开关设备及配件询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 24 | sp3-30SC-公用事业部生产计划-金属插8302580211-公开询比价0305采购公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司2026年上海石化蜡磁防腐材料等框架协议公开招标方蜂窝陶瓷体\305×305×101mm招标公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 26 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部胶辊-15100329沈询比采购询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 27 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-芳烃部套管组件008302540780直接采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 28 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP2化工部旋塞阀15082876公开询比价采购预案询比采购预成交公示 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 29 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP3-ZC29 220kV金煤2251架空线路导线及金具改造项目避雷器公开询价5319321630询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 30 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-合成树脂部减压环等-8302566072沈直接采购直接采购预成交公示 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 31 | 上海石化220kV金煤2251架空线路导线及金具改造项目建安工程一标段中标候选人公示 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 32 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-炼油部堵头008302569365询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 33 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部60K大丝束碳纤维技术开发项目喷丝座压紧帽等-15014399沈询比采购询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 34 | sp1上海石化超高压电缆屏蔽料基料关键技术开发大气污染防治设备XFG采购公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 35 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3-30SC-储运部生产计划-静电接地夹8302565454-公开询比价0225询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 36 | 中国石化上海石油化工股份有限公司上海石化2026年亚硝酸钠(危化品)采购预案询比采购预成交公示 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 37 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3李-质管两费计划气相色谱柱公开询比采购9003193078询比采购采购结果公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 38 | 上海石化化工部丙烯腈区域管道移位项目工程设计一标段成交结果公示 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-环水部定子-008302566099等高直接采购直接采购预成交公示 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 40 | SP4-碳纤维部SCF40级60K大丝束碳纤维技术开发喷丝板-15108074沈询比采购采购公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 41 | SP1-接管组件等008302546795采购公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 42 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-热电部轴套等-008302566371等高直接采购直接采购采购结果公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 43 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3-两费计划温湿度记录仪等公开询比9003193029等-23 24询比采购采购结果公告 | 2026-03-06 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 44 | SP4-烯烃部联轴器轮胎环-008302580451公开询比采购公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 45 | 上海石化全面技术改造和提质升级项目渣土周转场地建设工程一标段中标结果公示 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 46 | SP3-C公用电气四车间检修计划公开询价5319388160采购公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 47 | SP1-烯烃部 喷淋管(塔分布器)008302540448采购公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 48 | 中国石化上海石油化工股份有限公司2026年度上海石化玻璃钢制品等框架协议公开招标方案玻璃钢管及管件招标公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 49 | 上海石化化工板块PO,PP等装置单点联锁及电源隐患整改项目工程设计一标段成交结果公示 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 50 | SP1-塔内件 008302547291等采购公告 | 2026-03-05 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报