中远海控(01919.HK)12月1日回购94.50万股,耗资1276.19万港元

Source

证券时报·数据宝统计,中远海控在港交所公告显示,12月1日以每股13.240港元至13.620港元的价格回购94.50万股,回购金额达1276.19万港元。该股当日收盘价13.620港元,上涨2.79%,全天成交额2.68亿港元。

  自10月31日以来公司已连续22日进行回购,合计回购5754.30万股,累计回购金额7.93亿港元。 其间该股累计上涨1.79%。

  今年以来该股累计进行113次回购,合计回购4.47亿股,累计回购金额59.47亿港元。(数据宝)

中远海控回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.12.01 94.50 13.620 13.240 1276.19
2025.11.28 300.00 13.370 13.220 3978.25
2025.11.27 141.00 13.350 13.180 1870.22
2025.11.26 300.00 13.460 13.250 3993.31
2025.11.25 300.00 13.480 13.380 4030.37
2025.11.24 300.00 13.560 13.410 4035.00
2025.11.21 300.00 13.630 13.430 4058.95
2025.11.20 300.00 13.930 13.660 4133.89
2025.11.19 300.00 13.980 13.720 4160.84
2025.11.18 300.00 13.890 13.610 4104.67
2025.11.17 300.00 14.190 13.790 4161.50
2025.11.14 300.00 14.310 14.110 4258.27
2025.11.13 300.00 14.400 14.230 4295.02
2025.11.12 300.00 14.430 14.260 4313.82
2025.11.11 300.00 14.390 14.110 4254.13
2025.11.10 300.00 14.350 14.100 4256.26
2025.11.07 140.80 14.230 13.800 1985.89
2025.11.06 153.00 13.840 13.570 2098.69
2025.11.05 125.00 13.590 13.320 1679.22
2025.11.04 450.00 13.960 13.600 6170.50
2025.11.03 150.00 13.910 13.560 2071.74
2025.10.31 300.00 13.750 13.350 4070.62
2025.05.27 617.35 14.820 14.280 8984.14
2025.05.26 940.00 15.040 14.680 13969.25
2025.05.23 519.00 15.000 14.800 7726.87
2025.05.22 709.20 15.020 14.800 10564.35
2025.05.21 557.00 14.900 14.560 8233.28
2025.05.20 556.00 14.640 14.200 8035.93
2025.05.19 556.00 14.400 14.120 7936.35
2025.05.16 556.00 14.120 13.760 7776.21
2025.05.13 47.20 13.140 13.120 619.86
2025.05.12 421.00 12.860 12.600 5376.74
2025.05.09 421.00 12.460 12.220 5211.68
2025.05.08 848.95 12.320 12.140 10368.25
2025.05.07 700.00 12.360 12.180 8609.15
2025.05.06 357.00 12.160 11.780 4292.39
2025.05.02 97.15 12.140 11.800 1174.40
2025.04.30 1297.15 11.760 11.400 15085.21
2025.03.28 68.00 12.240 12.100 828.99
2025.03.27 51.00 12.260 12.140 621.74
2025.03.26 773.60 12.520 12.180 9547.06
2025.03.25 700.00 12.620 12.320 8720.24
2025.03.24 396.40 12.640 12.280 4948.50
2025.02.18 280.80 12.720 12.560 3550.08
2025.02.17 163.45 12.660 12.520 2056.60
2025.02.14 312.50 12.560 12.240 3853.49
2025.02.13 537.85 12.300 12.160 6579.98
2025.02.12 354.00 12.460 12.260 4375.72
2025.02.11 367.40 12.320 12.200 4501.30
2025.02.10 515.60 12.120 11.940 6191.48
2025.02.07 200.00 12.160 11.840 2402.63
2025.02.06 410.00 11.880 11.680 4814.75
2025.02.05 240.00 11.680 11.580 2796.67
2025.02.04 480.00 11.440 11.240 5443.82
2025.02.03 700.00 11.500 11.180 7889.55
2025.01.28 135.10 11.780 11.560 1572.78
2025.01.27 1084.40 11.860 11.780 12808.26
2025.01.24 1005.20 11.760 11.660 11793.73
2025.01.23 501.95 11.760 11.680 5884.65
2025.01.22 1007.85 11.560 11.400 11563.16
2025.01.21 470.00 11.660 11.520 5427.70
2025.01.20 978.75 11.760 11.500 11347.33
2025.01.17 1325.90 11.840 11.640 15552.15
2025.01.16 754.80 11.880 11.680 8922.14
2025.01.15 135.00 11.900 11.880 1604.26
2025.01.14 51.15 11.860 11.700 602.21
2025.01.13 530.00 11.880 11.680 6240.41

(文章来源:证券时报网)