2月17日消息,天眼查数据显示,光大证券股份有限公司发布光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标结果公告,发布时间为2026年2月17日。
招标核心基础信息一览
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目 |
| 项目编号 | 02-09-04A-2025-D-E34751 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 招标公告发布日期 | 2025年12月08日 |
| 中标结果公告日期 | 2026年02月17日 |
采购范围明晰
此次光大证券计划采购1套沙箱系统,采用2台集群模式部署在公司生产环境。该沙箱系统需开发定制化接口与公司现有的安渡文件交换系统对接,实现对传输文件基于病毒码的静态扫描和基于文件行为的动态扫描,并能对传输文件中的恶意代码进行实时拦截及白名单放行。具体内容及要求详见第五章采购需求。
中标人情况确定
中标人为上海迈望信息技术有限公司,含税总价为 887600.00 元。
联系方式公布
招标人信息如下:
- 招标人:光大证券股份有限公司
- 地址:上海市静安区新闸路1508号
- 联系人:赖老师
- 联系方式:021 - 22169012
招标代理机构信息如下:
- 代理机构:公诚管理咨询有限公司
- 地址:上海市静安区恒丰路329号(中港汇静安)702 - 703室
- 项目联系人:徐彬彬、刘瑜、黄慧敏、王瑜(如电话占线或未接,请发邮件)
- 电话:15821506922、19815638854、18534155571
- 电子邮件:gcglzxshjk@163.com
- 招标师:齐鸣、刘辉、藏琳琳、王培玉、徐茂盛、戚琳、李涛、覃军、郑改改、姚敏、葛涛
天眼查数据显示,近期光大证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标结果公告 | 2026-02-17 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 887600 |
| 2 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标候选人公示 | 2026-02-12 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 887600 |
| 3 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-02-09 | 光大证券股份有限公司 | 北京祥云天地科技有限公司 | 252000 |
| 4 | 光大证券股份有限公司桌面云平台_2026_维保项目中标结果公告 | 2026-02-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海鹏生科技有限公司 | 728500 |
| 5 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次)公开招标公告 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 6 | 光大证券汕头华山路证券营业部新址装修工程项目 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 7 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次 )招标公告 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 8 | 光大证券法人结算_资金结算适配新一代交易系统_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-04 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 160000 |
| 9 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目中标候选人公示 | 2026-02-03 | 光大证券股份有限公司 | 北京祥云天地科技有限公司 | 252000 |
| 10 | 光大证券股份有限公司桌面云平台_2026_维保项目中标候选人公示 | 2026-02-03 | 光大证券股份有限公司 | 上海鹏生科技有限公司 | 728500 |
| 11 | 终端安全管理模块_信创_2025_优化项目招标公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 12 | 光大证券股份有限公司互联网线路DDOS流量清洗_2025_扩容项目竞争性磋商公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 13 | 光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目招标公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 14 | 光大证券集中电话系统_适配新一代核心交易系统_2025_信创_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 550000 |
| 15 | 光大证券营业部现场委托系统_新一代适配_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海乾隆高科技有限公司 | 380000 |
| 16 | 光证资管恒生TA系统2025年增值模块采购项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 17 | 光大证券营业部自动化集中运维平台-营业部_新一代适配_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 珠海金智维人工智能股份有限公司 | 520000 |
| 18 | 光大证券财务集约化系统_电子会计档案及新一代核心交易系统对接_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 460000 |
| 19 | 光大证券股份有限公司统一监控平台重要信息系统监控信创2025优化项目公开招标(2401019101)的中标结果公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海新炬网络技术有限公司 | 249800 |
| 20 | 光大证券股份有限公司主机安全检测系统2025扩容项目公开招标(2401019102)的中标结果公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 967054 |
| 21 | 光大证券股份有限公司新一代核心交易系统第三方测试_2025_服务项目中标公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 1608000 |
| 22 | 智能早报+信创_2025_新建中标结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 350000 |
| 23 | 光大证券股份有限公司线上投研服务及宣传平台项目(第二次)中标候选人公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳进门财经科技股份有限公司 | 376190 |
| 24 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 25 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 26 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 27 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 28 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 29 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 30 | 光大证券股份有限公司新意-顶点系统_临柜智能双录_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 330000 |
| 31 | 光大证券股份有限公司迅投系统新一代适配信创2025改造项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 2680000 |
| 32 | 投顾交易系统_组合需求_四季度_信创_2025_优化项目单一来源成交结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 980000 |
| 33 | 光大证券股份有限公司互联网网站监测_2026_服务项目招标公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 34 | 光大证券股份有限公司新一代核心交易系统第三方测试_2025_服务项目中标候选人公示 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 1516981 |
| 35 | 光大证券股份有限公司顶点现货_两融极速交易_新一代适配和算法_信创_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 1909000 |
| 36 | 光大证券股份有限公司流动性风险管理系统+信创_2025_改造项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 2080000 |
| 37 | 光大证券股份有限公司新意顶点系统临柜智能双录2025优化项目、新意系统信创11月2025优化项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 3350000 |
| 38 | 迅投系统_2026_维保采购结果公示 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 1660000 |
| 39 | 光大证券股份有限公司B-01-50大数据2026维保项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 上海大时信息科技有限公司 | 2390000 |
| 40 | 光大证券股份有限公司统一监控平台重要信息系统监控信创2025优化项目的中标候选人公示 | 2026-01-21 | 光大证券股份有限公司 | 上海新炬网络技术有限公司 | 249800 |
| 41 | 智能早报+信创_2025_新建中标候选人公示 | 2026-01-21 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 350000 |
| 42 | 光大证券股份有限公司主机安全检测系统2025扩容项目的中标候选人公示 | 2026-01-20 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 967054 |
| 43 | 国密堡垒机_信创_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-01-16 | 光大证券股份有限公司 | 上海圆联智能科技有限公司 | 700000 |
| 44 | 光大资本关于某项目处置聘请律师提供法律服务项目采购结果公告 | 2026-01-15 | 光大证券股份有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 128000 |
| 45 | 光大证券股份有限公司沃趣一体机_2026_维保项目招标公告 | 2026-01-13 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 46 | 安渡平台-生产环境_信创_2025_改造 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 47 | 安渡平台-生产环境_信创_2025_改造招标公告 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 48 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 49 | 光大证券股份有限公司零信任上网代理网关_信创_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | 证安信息技术(成都)有限责任公司 | 320000 |
| 50 | 国密堡垒机_信创_2025_扩容项目中标候选人公示 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | 上海圆联智能科技有限公司 | 700000 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报