2月7日消息,国家知识产权局信息显示,思特威(上海)电子科技股份有限公司申请一项名为“频率检测电路及频率检测方法、图像传感器”的专利。申请公布号为CN121486554A,申请号为CN202411070723.9,申请公布日期为2026年2月6日,申请日期为2024年8月6日,发明人杨政绪、杨靖,专利代理机构上海光华专利事务所(普通合伙),专利代理师林丽丽,分类号H04N17/00。
专利摘要显示,本发明提供一种频率检测电路及频率检测方法、图像传感器,频率检测电路包括:频率转换模块,接收时钟信号,并将时钟信号的时钟频率转换为模拟电信号,以进行时钟频率检测;其中,频率转换模块包括电阻获取单元,电阻获取单元接收时钟信号,并将时钟信号的时钟频率转换为时钟电阻信号,以获取模拟电信号。通过本发明提供的频率检测电路及频率检测方法、图像传感器,解决了现有频率检测方案需要额外晶振提供基准时间的问题。
天眼查数据显示,思特威(上海)电子科技股份有限公司成立日期2017年4月13日,法定代表人XU CHEN,所属行业为软件和信息技术服务业,企业规模为大型,注册资本39971.2197万人民币,实缴资本36000万人民币,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区祥科路111号3号楼6楼612室。思特威(上海)电子科技股份有限公司共对外投资了11家企业,参与招投标项目7次,财产线索方面有商标信息249条,专利信息653条,拥有行政许可25个。
思特威(上海)电子科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测距仪 | 外观专利 | 授权 | CN202530271636.9 | 2025-05-15 | CN309744915S | 2026-01-23 | 顾思骝 |
| 2 | 图像传感器及其电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520293382.5 | 2025-02-21 | CN223584630U | 2025-11-21 | 谈冲、王昌灵、陈诚 |
| 3 | 图像传感器及电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520293349.2 | 2025-02-21 | CN223584629U | 2025-11-21 | 廖冠凯、孙赛 |
| 4 | 图像传感器及排布结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520201775.9 | 2025-02-08 | CN223843848U | 2026-01-27 | 张盛鑫、王婉晴 |
| 5 | 供电电路及CMOS图像传感器数据采集系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520024017.4 | 2025-01-06 | CN223843849U | 2026-01-27 | 崔立臣、张君通、彭茂 |
| 6 | 图像的处理方法、装置、图像传感器及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411998192.X | 2024-12-31 | CN119788984A | 2025-04-08 | 徐辰、胡凯、彭茂、黄业凌 |
| 7 | 车载摄像模组 | 外观专利 | 授权 | CN202430811784.0 | 2024-12-20 | CN309450151S | 2025-08-19 | 卢云聪 |
| 8 | 图像传感器及电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202423179212.9 | 2024-12-20 | CN223829710U | 2026-01-23 | 廖冠凯、谭炳辉 |
| 9 | 图像传感器、电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202423149780.4 | 2024-12-19 | CN223829712U | 2026-01-23 | 王文轩、戚德奎、谭炳辉 |
| 10 | 一种多光谱吸收的半导体结构及图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202423107097.4 | 2024-12-14 | CN223798588U | 2026-01-13 | 谈冲、郭遗敏、岳悦 |
| 11 | 一种半导体器件及图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202423107059.9 | 2024-12-14 | CN223810089U | 2026-01-16 | 谈冲、张驰、李哲潇 |
| 12 | 图像传感器及排布结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423096971.9 | 2024-12-13 | CN223829709U | 2026-01-23 | 张盛鑫、王婉晴 |
| 13 | 图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202423040434.2 | 2024-12-09 | CN223514986U | 2025-11-04 | 邸旭东、侯金剑 |
| 14 | 一种切割结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422957841.3 | 2024-11-29 | CN223515241U | 2025-11-04 | 钟郭程、吴松昌 |
| 15 | 支持多分辨率的图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202422600212.5 | 2024-10-25 | CN223274176U | 2025-08-26 | 张盛鑫、王婉晴 |
| 16 | 镜像LDO电路和图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202422158319.9 | 2024-09-03 | CN222979963U | 2025-06-13 | 王运琦、汤黎明 |
| 17 | 时钟检测电路及图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202422009659.5 | 2024-08-19 | CN223155105U | 2025-07-25 | 王运琦、李晓兴 |
| 18 | 相机数码组件及具有该数码组件的相机 | 实用新型 | 授权 | CN202421942880.X | 2024-08-12 | CN223024495U | 2025-06-24 | 徐辰 |
| 19 | 量化电路及图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202421894957.0 | 2024-08-06 | CN222884733U | 2025-05-16 | 杨政绪、杨靖 |
| 20 | 频率检测电路及图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202421895283.6 | 2024-08-06 | CN222884718U | 2025-05-16 | 杨政绪、杨靖 |
| 21 | 频率检测电路及频率检测方法、图像传感器 | 发明专利 | 公布 | CN202411070723.9 | 2024-08-06 | CN121486554A | 2026-02-06 | 杨政绪、杨靖 |
| 22 | 时钟频率检测电路及图像传感器芯片 | 实用新型 | 授权 | CN202421840173.X | 2024-07-31 | CN222981519U | 2025-06-13 | 王运琦、汤黎明 |
| 23 | 时钟频率检测电路及图像传感器芯片 | 发明专利 | 公布 | CN202411046531.4 | 2024-07-31 | CN121461936A | 2026-02-03 | 王运琦、汤黎明 |
| 24 | 一种像素重排方法、像素重排装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410868014.9 | 2024-06-29 | CN121239976A | 2025-12-30 | 胡凯、彭茂、胡佳兴 |
| 25 | 图像传感器及排布结构 | 实用新型 | 授权 | CN202421521393.6 | 2024-06-28 | CN222736225U | 2025-04-08 | 张盛鑫、王婉晴 |
| 26 | 图像传感器、排布结构及控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410859379.5 | 2024-06-28 | CN121239977A | 2025-12-30 | 张盛鑫、王婉晴 |
| 27 | 计数器读出电路 | 实用新型 | 授权 | CN202421508934.1 | 2024-06-27 | CN222785979U | 2025-04-22 | 王运琦、李晓兴 |
| 28 | 计数器读出电路及控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410850110.0 | 2024-06-27 | CN121239229A | 2025-12-30 | 王运琦、李晓兴 |
| 29 | 锁相环电路和图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202421458240.1 | 2024-06-24 | CN222954016U | 2025-06-06 | 宁欣宇、汤黎明 |
| 30 | 压控振荡器、锁相环电路和图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202421456475.7 | 2024-06-24 | CN222954017U | 2025-06-06 | 王运琦、汤黎明 |
| 31 | 图像传感器及电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202421460491.3 | 2024-06-24 | CN222996968U | 2025-06-17 | 王倩、王倩 |
| 32 | 图像传感器及其制备方法、电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410821732.0 | 2024-06-24 | CN121218710A | 2025-12-26 | 王倩、王倩 |
| 33 | 锁相环电路和图像传感器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410824710.X | 2024-06-24 | CN121217130A | 2025-12-26 | 宁欣宇、汤黎明 |
| 34 | 压控振荡器、锁相环电路和图像传感器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410823827.6 | 2024-06-24 | CN121217133A | 2025-12-26 | 王运琦、汤黎明 |
| 35 | 一种半导体结构、图像传感器及电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202421351556.0 | 2024-06-13 | CN222996967U | 2025-06-17 | 张津铭、王文轩、冯子健 |
| 36 | 一种半导体结构、图像传感器及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410764609.X | 2024-06-13 | CN121174628A | 2025-12-19 | 张津铭、王文轩、冯子健 |
| 37 | 斜坡发生模块、量化控制电路及图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202421340680.7 | 2024-06-12 | CN222827321U | 2025-05-02 | 邸旭东、陈鹏 |
| 38 | 斜坡发生模块、量化控制电路、图像传感器及量化补偿方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410754919.3 | 2024-06-12 | CN121126136A | 2025-12-12 | 邸旭东、陈鹏 |
| 39 | 图像传感器、电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202421196685.7 | 2024-05-28 | CN222638997U | 2025-03-18 | 王倩、谭炳辉 |
| 40 | 图像传感器、电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410674323.2 | 2024-05-28 | CN121057327A | 2025-12-02 | 王倩、谭炳辉 |
| 41 | 图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202421076455.7 | 2024-05-16 | CN222814552U | 2025-04-29 | 胡泽望、於亥雨 |
| 42 | 图像传感器、制作方法及成像方法 | 发明专利 | 公布 | CN202410610587.1 | 2024-05-16 | CN121000985A | 2025-11-21 | 胡泽望、於亥雨 |
| 43 | 图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202421039387.7 | 2024-05-13 | CN222442167U | 2025-02-07 | 王倩、屈正 |
| 44 | 图像传感器的制作方法及图像传感器 | 发明专利 | 公布 | CN202410591114.1 | 2024-05-13 | CN120980986A | 2025-11-18 | 王倩、屈正 |
| 45 | 激光切割方法及切割结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410555600.8 | 2024-05-07 | CN120914094A | 2025-11-07 | 钟郭程、刘天奕、吴松昌 |
| 46 | 图像传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202420947581.9 | 2024-04-30 | CN222621106U | 2025-03-14 | 张盛鑫、徐辰 |
| 47 | 图像传感器及其控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410538969.8 | 2024-04-30 | CN120881413A | 2025-10-31 | 张盛鑫、徐辰 |
| 48 | 图像传感器、电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202420929934.2 | 2024-04-29 | CN222981625U | 2025-06-13 | 杨光、任冠京、侯金剑、莫要武 |
| 49 | 图像传感器、电子设备 | 实用新型 | 授权 | CN202420925148.5 | 2024-04-29 | CN222981624U | 2025-06-13 | 杨光、任冠京、侯金剑、莫要武、杨靖 |
| 50 | 图像传感器及其控制方法、电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410533501.X | 2024-04-29 | CN120881415A | 2025-10-31 | 杨光、任冠京、侯金剑、莫要武、杨靖 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报