北京挖金客信息科技股份有限公司(证券代码:301380,证券简称:挖金客)于2026年3月5日发布公告,披露了公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示,公司近期完成了10笔自有资金理财产品的到期赎回,并新增了5笔自有资金现金管理业务,整体资金运作严格控制在股东会授权范围内。
到期赎回10笔自有资金产品 累计收益12.96万元
公告显示,挖金客近期对10笔自有资金购买的理财产品进行了到期赎回,涉及中银理财、杭州银行、浦银理财、招银理财等多家金融机构的产品,投资期限从11天到24天不等,实际年化收益率介于1.48%至2.00%之间,累计实现投资收益12.96万元。
单位:万元
| 序号 | 产品名称 | 资金来源 | 购买金额 | 产品起息日 | 产品赎回到账日 | 实际年化收益率 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (机构专属)中银理财-安享天添 | 自有资金 | 1,600.00 | 2026-01-06 | 2026-02-10 | 1.97% | 3.02 |
| 2 | (机构专属)中银理财-安享天添 | 自有资金 | 500.00 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 1.95% | 0.11 |
| 3 | (机构专属)中银理财-安享天添 | 自有资金 | 1,000.00 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 1.76% | 0.58 |
| 4 | (机构专属)中银理财-乐享天天16号A | 自有资金 | 100.00 | 2025-12-11 | 2026-02-10 | 1.91% | 0.32 |
| 5 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(第GS20260033期) | 自有资金 | 400.00 | 2026-02-06 | 2026-02-25 | 1.80% | 0.37 |
| 6 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款)2026505040204期 | 自有资金 | 4,000.00 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 1.90% | 4.22 |
| 7 | 浦银理财周周鑫最短持有期103号C | 自有资金 | 3,000.00 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 1.94% | 2.07 |
| 8 | 招银理财日日金149号C | 自有资金 | 2,000.00 | 2026-02-06 | 2026-02-25 | 1.48% | 1.54 |
| 9 | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间E款)2026506160206期 | 自有资金 | 200.00 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 1.70% | 0.17 |
| 10 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202608038) | 自有资金 | 2,000.00 | 2026-02-04 | 2026-02-28 | 2.00% | 2.63 |
公司表示,上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异,本金与收益到账后已存入公司自有资金银行账户。
新增5笔自有资金现金管理 合计投资2450万元
在赎回部分理财产品的同时,挖金客在授权范围内新增了5笔自有资金现金管理业务,均投向非保本浮动收益类产品,涉及宁波银行、中国银行、华夏银行等金融机构,累计认购金额2450万元。
单位:万元
| 序号 | 金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财80号(最短持有14天)-E | 非保本浮动收益 | 1,000.00 | 2026-02-06 | 无固定期限 | 浮动收益 | 自有资金 |
| 2 | 中国银行 | (机构专属)中银理财-安享天添 | 非保本浮动收益 | 50.00 | 2026-02-06 | 无固定期限 | 浮动收益 | 自有资金 |
| 3 | 中国银行 | (机构专属)中银理财-安享天添 | 非保本浮动收益 | 300.00 | 2026-02-13 | 无固定期限 | 浮动收益 | 自有资金 |
| 4 | 中国银行 | (机构专属)中银理财-安享天添 | 非保本浮动收益 | 100.00 | 2026-02-13 | 无固定期限 | 浮动收益 | 自有资金 |
| 5 | 华夏银行 | 华夏理财现金管理类理财产品18号B | 非保本浮动收益 | 1,000.00 | 2026-02-13 | 无固定期限 | 浮动收益 | 自有资金 |
公告强调,公司与上述金融机构无关联关系,相关现金管理业务不构成关联交易及重大资产重组。
风险控制与资金管理情况
挖金客表示,公司开展现金管理业务严格遵循安全性高、流动性好的原则,投资品种均为低风险产品。为控制风险,公司建立了包括严格筛选金融机构、动态跟踪投资产品情况、内审部日常监督、独立董事及审计委员会检查等在内的多重风险控制措施,确保不影响公司日常经营及募投项目实施。
截至2026年2月28日,公司无使用募集资金进行现金管理尚未到期的情况。自有资金现金管理方面,公司累计未到期余额为5350万元,占股东会授权2亿元额度的26.75%,尚有1.465亿元额度可循环使用。
对公司的影响
公司指出,在确保正常经营和募投项目资金需求的前提下,使用暂时闲置资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。公司将持续按照相关监管要求,及时披露现金管理业务的进展情况。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报