深圳市朗科科技股份有限公司(证券代码:300042,证券简称:朗科科技)于2026年1月13日发布公告,披露公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次共斥资1.5亿元,分别向中信银行、杭州银行和中国建设银行购买了三款保本浮动收益型结构性存款产品。
公告显示,朗科科技于2025年2月10日召开的第六届董事会第十三次(临时)会议及2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,为本次现金管理提供了决策依据。
单位:万元
| 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26361期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2026年1月10日 | 2026年2月12日 | 1.00%-1.72% | 无 |
| 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202601245) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2026年1月12日 | 2026年2月12日 | 0.45%/1.85%/2.05% | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年21期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2026年1月12日 | 2026年2月12日 | 0.65%-1.85% | 无 |
公司表示,本次购买的银行现金管理产品安全性高、流动性好,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,旨在提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
尽管所购产品均为保本型低风险投资品种,朗科科技仍提示了包括利率风险、流动性风险、政策风险等在内的多项潜在风险,并详细阐述了相应的风险控制措施。公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等规定进行决策、管理、检查和监督,建立跟踪监控机制,由财务负责人及时分析和跟踪产品投向,内审部负责审计与监督,独立董事和审计委员会亦有权进行监督与检查。
此外,公告还披露了公司在公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况。期间,公司累计购买了多款结构性存款及定期存款产品,涉及杭州银行、华夏银行、中信银行、宁波银行、东莞银行等多家金融机构,多数产品已按期到账并实现收益,累计实际损益金额达640.77万元。目前,仍有杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202520112)、宁波银行2025年单位结构性存款7202504705以及华夏银行2025年第1470期单位大额存单等三笔产品尚未到期。
单位:万元
| 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 实际损益金额 | 损益实际收回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503009) | 保本浮动收益型 | 27,200 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2025年2月28日 | 2025年3月13日 | 1.25%/2.3%/2.5% | 24.00 | 提前收回到账 |
| 华夏银行股份有限公司 | 人民币单位结构性存款DWJCSZ25057 | 保本保最低收益型 | 10,000 | 超募资金(含利息和理财收益) | 2025年2月28日 | 2025年5月29日 | 1.2%/2.35%/2.55% | 62.88 | 按期到账 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21105期 | 保本浮动收益型 | 9,500 | 超募资金(含利息和理财收益) | 2025年2月28日 | 2025年5月29日 | 1.05%/2.21% | 51.77 | 按期到账 |
| 杭州银行股份有限公司 | 定期存款 | 存款 | 12,200 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2025年3月26日 | 2025年9月26日 | 2.00% | 122.03 | 按期到账 |
| 宁波银行股份有限公司 | 定期存款 | 存款 | 15,000 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2025年3月27日 | 2025年9月27日 | 2.05% | 153.77 | 按期到账 |
| 杭州银行股份有限公司 | 定期存款 | 存款 | 8,000 | 超募资金(含利息和理财收益) | 2025年5月29日 | 2025年11月29日 | 2.00% | 80.02 | 按期到账 |
| 东莞银行股份有限公司 | 单位大额存单2025年第05期03M4 | 存款 | 11,600 | 超募资金(含利息和理财收益) | 2025年5月30日 | 2025年8月30日 | 1.65% | 47.85 | 按期到账 |
| 东莞银行股份有限公司 | 单位大额存单2025年第09期03M2 | 存款 | 11,600 | 超募资金(含利息和理财收益) | 2025年9月4日 | 2025年12月4日 | 1.35% | 39.15 | 按期到账 |
| 东莞银行股份有限公司 | 东莞银行单位结构性存款SD20250359 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2025年9月30日 | 2025年12月29日 | 1.25%-2.00% | 49.32 | 按期到账 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A13911期 | 保本浮动收益型 | 7,400 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2025年9月30日 | 2026年1月2日 | 1.00%-1.80% | 34.30 | 按期到账 |
| 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202520112) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2025年10月9日 | 2026年2月15日 | 1.00%/1.95%/2.15% | -- | 尚未到期 |
| 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504705 | 保本浮动型 | 8,000 | 超募资金(含利息和理财收益) | 2025年12月5日 | 2026年2月5日 | 0.75%/2.00%/2.20% | -- | 尚未到期 |
| 华夏银行股份有限公司 | 2025年第1470期单位大额存单 | 存款 | 2,500 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2026年1月8日 | 2026年2月8日 | 1.10% | -- | 尚未到期 |
朗科科技强调,将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况,确保信息披露的真实、准确、完整。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报