3月9日消息,天眼查数据显示,广州环投永兴集团股份有限公司发布广环投光国环保能源(邵东)有限公司生产安全事故应急预案评估、修编、评审、备案项目,发布时间为2026年3月9日。
招标核心基础信息一览
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 广环投光国环保能源(邵东)有限公司生产安全事故应急预案评估、修编、评审、备案项目 |
| 业务 ID | 47818 |
| 询价单位 | 广州环投永兴集团股份有限公司 |
| 成交供应商 | 广东金泰达安全科技有限公司 |
| 公告日期 | 2026 年 03 月 09 日 |
广环投邵东项目询价成交结果公布
广州环投永兴集团股份有限公司就广环投光国环保能源(邵东)有限公司生产安全事故应急预案评估、修编、评审、备案项目,经全平台公开询价后,于 2026 年 03 月 09 日公布了成交情况。该项目业务 ID 为 47818,最终由广东金泰达安全科技有限公司成功中标。此次成交结果的公布,标志着该项目将进入新的实施阶段,后续广东金泰达安全科技有限公司将按照相关要求开展应急预案的评估、修编、评审及备案等工作。
天眼查数据显示,近期永兴股份作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各项目离心机类小额专项采购项目2.1-2 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 2 | 各项目油品类小额专项采购项目2.1-2 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 3 | 清新公司继电器询价 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 4 | 广环投光国环保能源(邵东)有限公司生产安全事故应急预案评估、修编、评审、备案项目 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 5 | 忻州洁晋安健环2月月度材料采购 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 6 | 环投清新公司2026-2027年度厂区机械设备租赁服务 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 7 | 清新环境分公司1月安全标识物资-2 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 8 | 各项目检修五金类小额专项采购项目2.1-2 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 9 | 各项目燃烧器类小额专项采购项目2.1 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 10 | 忻州洁晋2月机务急需备件采购-2 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 11 | 各项目检修工具类小额专项采购项目2.1-2 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 12 | 2026-2027年度五台县生活垃圾填埋场环境监测服务项目 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 13 | 云山项目一分厂出渣间土建改造工程项目(第二次) | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 14 | 福山巨能离心机类小额专项采购项目2.1-2 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 15 | 云山项目二分厂吹灰器密封风改造项目(第二次)-2 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 16 | 忻州洁晋五金类大修采购项目-2 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 17 | 永兴存储设备采购项目-2 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 18 | 从化项目一期新油罐、原水罐和循环水蝶阀设备配套安装工程项目 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 19 | 花都大修五金类物资采购项目-2 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 20 | 广州环投永兴集团股份有限公司2026-2029年生产运行辅助服务采购项目-中标候选人公示 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | 时代东康城市服务(广州)有限公司、湖南省工业设备安装有限公司 | 2174670000、1785616500 |
| 21 | 云山大修五金类物资采购项目-2 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 22 | 2026年第一季度高分子脱硝剂采购项目 | 2026-03-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 23 | 各项目粉尘仪采购项目 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 24 | 增城一、二期输送类电机安全保护提升项目 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 25 | 增城项目钢材类大修采购项目-2 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 26 | 忻州洁晋综管后勤3月物资采购-2 | 2026-03-06 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 27 | 花都大修物资采购项目 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 28 | 忻州洁晋输送设备类大修采购项目 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 29 | 各项目小额机务类专项采购项目1.2-2 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 30 | 忻州洁晋1#汽轮机、发电机A修服务采购 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 31 | 原平洁晋3月材料采购-2 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 32 | 忻州洁晋5#炉安全阀采购-2 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 33 | 增城项目一期#3炉磁悬浮封闭式雾化盘物资采购-2 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 34 | 忻州洁晋阀门类大修采购项目-2 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 35 | 福山项目优化生产现场操作及检修平台项目 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 36 | 忻州洁晋检修2月热控备件采购 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 37 | 洁晋公司厂区北侧污水管道及线缆改造项目 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 38 | 2026年福山公司复合碳源采购项目 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 39 | 增城加工类大修物资采购项目-2 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 40 | 云山项目一分厂出渣间土建改造工程项目(第二次) | 2026-03-04 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 41 | 设备公司云山、福山、从化及部分外拓项目2026-2027年度高、低压电动机维修保养项目(子包1) | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 42 | 云山、花都大修阀门类物资采购项目 | 2026-03-04 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 43 | 云山、花都大修吹灰器类物资采购项目 | 2026-03-04 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 44 | 广州环投永兴集团股份有限公司档案整理服务项目(2026) | 2026-03-03 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 45 | 忻州洁晋加工类大修采购项目-2 | 2026-03-05 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 46 | 增城大修五金类物资采购项目-2 | 2026-03-04 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 47 | 第44994号询价:云山大修汽轮机类物资采购项目 | 2026-03-03 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 48 | 第44818号询价:广州环投设计研究院建模设备采购项目 | 2026-03-03 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 49 | 清新公司CEMS系统备件 | 2026-02-28 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 50 | 云山项目二分厂吹灰器密封风改造项目(第二次) | 2026-02-28 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报