1月30日消息,天眼查数据显示,海洋石油工程股份有限公司发布海油工程特种设备分公司风电夹桩器液压缸及液压缸卡环部件年度协议中标候选人公示,发布时间为2026年1月30日。
招标核心基础信息一览
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 海油工程特种设备分公司风电夹桩器液压缸及液压缸卡环部件年度协议 |
| 标段/包名称 | 海油工程特种设备分公司风电夹桩器液压缸及液压缸卡环部件年度协议 |
| 标段编号 | 25 - CNCCC - HW - GK - 9786/01 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标人 | 海洋石油工程股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 中化建国际招标有限责任公司天津分公司 |
招标项目概况
本次招标项目为海油工程特种设备分公司风电夹桩器液压缸及液压缸卡环部件年度协议,标段编号为25 - CNCCC - HW - GK - 9786/01,招标方式为公开招标,由海洋石油工程股份有限公司作为招标人,中化建国际招标有限责任公司天津分公司担任招标代理机构。
中标候选人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州市江都永坚有限公司 | CNY 7,862,500 | 6957964.60 | CNY 7,862,500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 徐州徐工液压件有限公司 | CNY 8,348,470 | 7388026.55 | CNY 8,348,470 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非中标候选人情况
| 序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
|---|---|---|
| 1 | 天津天屹能源科技有限公司 | 评审不合格 |
| 2 | 太重集团榆次液压工业(济南)有限公司 | 评审不合格 |
公示及相关渠道信息
- 公示开始日期为2026年01月30日,截止日期为2026年02月02日。
- 经评审合格的资质及投标业绩表可按规定获取。
- 若提出异议,受理单位为中化建国际招标有限责任公司天津分公司,联系人为何弦,联系方式为02266504852。
- 若提出投诉,受理单位为海洋石油工程股份有限公司。
天眼查数据显示,近期海油工程作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海油工程-特种设备分公司-总价-生产水处理橇招标公告 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 2 | 海油工程-专业铺管船项目-中压岸电系统公开询价 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 3 | 海油工程-安装分公司-深水桩基式平台安装技术与装备研究项目 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 上海交通大学 | 1493500 |
| 4 | 海油工程-青岛公司-3年-浮体类项目多专业工厂化年度协议-标段二 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津孚宝船海科技有限公司 | 151756734 |
| 5 | 海油工程-设计院-总价-高压限流孔板 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 6 | 中东及东南亚区域项目自航驳船服务 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 7 | 海油工程-深技服-总价-压缩机排烟管热喷铝施工服务 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 张家口市华跃防腐耐磨管道有限公司 | 786570 |
| 8 | 海油工程-设计院-东方1-1气田CCUS提高采收率项目-总价-栈桥软管 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 9 | 海油工程-青岛公司-3年-浮体类项目多专业工厂化年度协议-标段一 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 10 | 海油工程特种设备分公司风电夹桩器液压缸及液压缸卡环部件年度协议中标候选人公示 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 扬州市江都永坚有限公司 | 7862500 |
| 11 | 海油工程-设计院-东方1-1气田项目和惠州25-4油田项目-总价-自力式调节阀中标候选人公示 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 金锋流体科技集团有限公司 | 1610250 |
| 12 | 海油工程-深技服-总价-浮子浮球成交候选人公示 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 青岛固瑞格新材料科技有限公司 | 226000 |
| 13 | 海油工程-研发中心-安全准入设备中标候选人公示 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 285188 |
| 14 | 海洋石油工程(青岛)有限公司-专业铺管船EPCC项目-三级专有协议-3年-特殊焊材 | 2026-01-30 | 海洋石油工程股份有限公司 | 昆山京群焊材科技有限公司 | 194400 |
| 15 | 海油工程-青岛公司专业铺管船项目-总价-机修间设备 | 2026-01-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 16 | 海油工程-青岛-专业铺管船项目-总价-救生艇及艇架、救生筏吊 | 2026-01-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 17 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-铁基漆膜测厚仪/超声波硬度计/便携式氧气分析仪/磁性测厚仪购置 | 2026-01-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | 山东锐智科电检测仪器有限公司 | 230550 |
| 18 | 海油工程-特种设备分公司-稠油平台低能耗锅炉水处理关键技术研究项目-总价-锅炉水除氧膜装置及附属装置 | 2026-01-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 19 | 海油工程-青岛公司-单价-船用舾装件单价协议 | 2026-01-29 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 20 | 海油工程-青岛公司-专业铺管船项目-总价-护舷 | 2026-01-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 21 | 海油工程-特设分公司-总价合同-宝岛21-1气田开发项目-胺法脱碳分包服务合同 | 2026-01-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中国寰球工程有限公司 | 1985009 |
| 22 | 海油工程-设计院-旅大10-6、曹妃甸11-135、锦州25-3项目-总价-多级离心泵 | 2026-01-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 长春水泵制造有限公司 | 1120056 |
| 23 | 海油工程-二级品类协议-3年-外加电流阴极保护监测系统 | 2026-01-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 843016094 |
| 24 | 海油工程-青岛公司-总价-会议室改造物资成交候选人公示 | 2026-01-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 世邦通信股份有限公司 | 768000 |
| 25 | 海洋石油工程(青岛)有限公司-专业铺管船EPCC项目-三级专有协议-3年-特殊焊材成交候选人公示 | 2026-01-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | 昆山京群焊材科技有限公司 | 194400 |
| 26 | 海油工程-二级品类协议-3年-盘扣式脚手架(二次)中标候选人公示 | 2026-01-28 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 27 | 海油工程-深技服-计划装备部-总价-管线自动化焊机 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 28 | 海油工程-安装分公司-总价-管缆作业中心的法兰拉紧器购置 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 杭州耐准精密机械有限公司 | 314000 |
| 29 | 海油工程-设计院-乐东22-1气田综合调整详细设计项目-栈桥软管 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 烟台泰悦流体科技有限公司 | 10866560 |
| 30 | 海油工程-天津智能制造分公司-三级专有协议-1年-2026年舾装通风保温专业安装工厂化年度协议(标段二) | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 31 | 海油工程-天津智能制造分公司-三级专有协议-1年-2026年舾装通风保温专业安装工厂化年度协议(标段一) | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 32 | 海油工程-工程项目分公司恩平24-2项目集装箱租赁服务 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 烟台派森海洋工程有限公司 | 599216 |
| 33 | 海油工程特种设备分公司低温合金钢管件法兰 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 34 | 海油工程-青岛公司-东方1-1项目-试验环购置 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 35 | 海油工程-特设-惠州业务部-航空煤油罐 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 山东万邦石油科技股份有限公司 | 461040 |
| 36 | 海油工程-深技服-总价-液压剪 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 北京海泰斯工程设备股份有限公司 | 285800 |
| 37 | 海油工程-设计院-总价-栈桥监测系统采购 | 2026-01-27 | 海洋石油工程股份有限公司 | 微特技术有限公司 | 781734 |
| 38 | 海油工程-天津智能制造分公司2025-2028年各项目小型钢结构、机械/安全、配管、电仪讯、舾装、暖通散件预制年度协议标段一 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津展业建设工程科技有限公司 | 33954108 |
| 39 | 海油工程-深技服-总价-压缩机排烟管热喷铝施工服务中标候选人公示 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 张家口市华跃防腐耐磨管道有限公司 | 786570 |
| 40 | 海油工程-天津智能制造分公司2025-2028年各项目小型钢结构、机械/安全、配管、电仪讯、舾装、暖通散件预制年度协议标段二 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 41 | 海油工程-设计院-总价-蓬勃19-3蓬勃号FPSO增加原油电脱水器项目原油物性分析及脱水实验 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 北京石油化工学院 | 339200 |
| 42 | 海油工程-二级品类协议-三年-巴西区域流体输送用焊接钢管品类协议成交候选人公示 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 浙江宁盛钢管有限公司 | 25995000 |
| 43 | 海油工程-设计院-陆丰油田群清洁能源电力供给改造示范项目-总价-导航系统电池箱 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津开合电力科技有限公司 | 22500 |
| 44 | 海油工程-设计院&特种设备分公司-荔湾3-1等项目-总价-协议外非球阀 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 方正阀门集团股份有限公司 | 1802290 |
| 45 | 海油工程-福建LNG接收站7#储罐项目-装配式铝吊顶 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 重庆飞航铝业有限公司 | 4560000 |
| 46 | 海油工程-青岛公司-专业铺管船EPCC项目-总价-人员定位系统 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 北京得瑞紫蜂科技有限公司 | 1334530 |
| 47 | 海油工程-安装分公司-深水桩基式平台安装技术与装备研究项目中标候选人公示 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 上海交通大学 | 1493500 |
| 48 | 海油工程-海管坡口机、内对口器设备租赁及人员技术服务年协 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 郑州普拉莫科技有限公司 | 38922327 |
| 49 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-铁基漆膜测厚仪/超声波硬度计/便携式氧气分析仪/磁性测厚仪购置成交候选人公示 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 山东锐智科电检测仪器有限公司 | 230550 |
| 50 | 海油工程-设计院&特种设备分公司-荔湾3-1等项目-总价-协议外球阀 | 2026-01-26 | 海洋石油工程股份有限公司 | 浙江欧菲石油设备有限公司 | 4432679 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报