上海海融食品科技股份有限公司(证券代码:300915,简称"海融科技")1月22日发布公告称,公司近期使用闲置自有资金1亿元购买了江苏银行发行的结构性存款产品。此次投资是公司在7亿元现金管理授权额度内的正常操作,旨在提高闲置资金使用效率。
公告显示,公司于2025年5月15日经年度股东会审议通过现金管理议案,同意在确保正常经营的前提下,使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限为自股东会通过后一年。
本次现金管理具体情况
| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第5期3个月A款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/21 | 2026/4/21 | 1.20%或2.08%或2.28% | 自有资金 |
| 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第5期3个月I款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/22 | 2026/4/22 | 1.20%或2.08%或2.28% | 自有资金 |
公司表示,与江苏银行无关联关系,上述产品均为保本浮动收益型结构性存款,期限均为3个月,预期年化收益率分为三档,分别为1.20%、2.08%或2.28%。
风险控制与资金管理
海融科技强调,本次现金管理严格遵循审慎投资原则,选择信誉良好、规模较大的金融机构产品。公司已建立完善的风险控制措施,包括财务部跟踪管理、内审部门日常监督、监事会和独立董事监督检查等多重机制,确保资金安全。
公告同时披露了风险因素,包括金融市场波动风险、实际收益不确定性风险以及操作监控风险等,但表示将通过严格筛选投资对象和动态跟踪管理来控制相关风险。
近一年现金管理情况
| 序号 | 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第5期3个月A款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/21 | 2026/4/21 | 1.20%或2.08%或2.28% | 自有资金 | 否 |
| 2 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第5期3个月I款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/22 | 2026/4/22 | 1.20%或2.08%或2.28% | 自有资金 | 否 |
| 3 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第45期3个月E款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/11/10 | 2026/2/10 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 否 |
| 4 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第60期91天I款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/11/11 | 2026/2/10 | 1.2%或2.8% | 自有资金 | 否 |
| 5 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第41期3个月D款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/10/15 | 2026/1/15 | 1.2%-2.8% | 自有资金 | 是 |
| 6 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第51期91天G款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/10/16 | 2026/1/15 | 1.2%-2.8% | 自有资金 | 是 |
| 7 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/10/9 | 2025/10/31 | 0.70%-2.25% | 自有资金 | 是 |
| 8 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第32期91天R款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/7/11 | 2025/10/10 | 1.2%-2.9% | 自有资金 | 是 |
| 9 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第28期3个月R款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/7/10 | 2025/10/10 | 1.2%-2.9% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25026DT) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/07/03 | 2025/12/31 | 1.20%-2.65% | 自有资金 | 是 |
| 11 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25026UT) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/07/03 | 2025/12/31 | 1.20%-2.65% | 自有资金 | 是 |
| 12 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG7337期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/6/24 | 2025/9/26 | 0.70%-2.25% | 自有资金 | 是 |
| 13 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号PFJ2506002) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/6/4 | 2025/9/10 | 0.80%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 14 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第12期3个月D款 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 2025/3/18 | 2025/6/18 | 1.00%-2.55% | 自有资金 | 是 |
| 15 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25005DT) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/02/14 | 2025/5/16 | 1.30%-2.65% | 自有资金 | 是 |
| 16 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25005UT) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/02/14 | 2025/5/16 | 1.30%-2.65% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2024年第50期3个月B款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/12/12 | 2025/3/12 | 0.1%-2.49% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH24046DT) | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2024/12/13 | 2025/6/12 | 1.4%-2.65% | 自有资金 | 是 |
| 19 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH24046UT) | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2024/12/13 | 2025/6/12 | 1.4%-2.65% | 自有资金 | 是 |
| 20 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2024年第50期6个月B款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/12/11 | 2025/6/11 | 0.1%-2.49% | 自有资金 | 是 |
| 21 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号PFJ2410011) | 保本浮动收益型 | 2,200 | 2024/10/23 | 2025/2/10 | 1.30%-2.30% | 自有资金 | 是 |
截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为15,000万元,未超过股东会授权的7亿元额度。公司表示,此次现金管理不会影响日常资金周转和主营业务开展,通过合理配置闲置资金可获得一定投资收益,符合公司及全体股东利益。
海融科技主要从事植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙原料的研发、生产和销售,此次现金管理操作显示公司当前现金流状况良好,具备较强的资金调配能力。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报