上海海融食品科技股份有限公司(证券代码:300915,简称“海融科技”)于3月11日发布公告称,公司此前使用闲置募集资金购买的一款结构性存款产品已到期赎回,实际获得收益41.625万元。
公告显示,公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第三次会议及2025年5月15日的2024年年度股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的前提下,使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自股东会审议通过后一年。
本次到期赎回具体情况
| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利99JG0740期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2025/12/10 | 2026/3/10 | 0.70%-2.05% | 募集资金 | 416,250.00 |
近十二个月闲置募集资金现金管理情况
公告同时披露了截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。数据显示,公司在此期间共进行了18笔结构性存款投资,其中14笔已完成赎回,目前仍有3笔未到期,涉及金额合计9000万元。
| 序号 | 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2512031) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/12/18 | 2026/3/18 | 0.80%-1.60% | 募集资金 | 否 |
| 2 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202515700) | 保本浮动收益型 | 3,060 | 2025/12/18 | 2026/3/21 | 0.6000%-2.7157% | 募集资金 | 否 |
| 3 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202515701) | 保本浮动收益型 | 2,940 | 2025/12/17 | 2026/3/19 | 0.5900%-2.7229% | 募集资金 | 否 |
| 4 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利99JG0740期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2025/12/10 | 2026/3/10 | 0.70%-2.05% | 募集资金 | 是 |
| 5 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号PFJ2509001) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/9/16 | 2025/12/16 | 0.80%-1.60% | 募集资金 | 是 |
| 6 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG8585期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2025/9/3 | 2025/12/3 | 0.70%-2.10% | 募集资金 | 是 |
| 7 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202511566) | 保本浮动收益型 | 1,530 | 2025/9/9 | 2025/12/13 | 0.6000%-2.6405% | 募集资金 | 是 |
| 8 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202511565) | 保本浮动收益型 | 1,470 | 2025/9/8 | 2025/12/11 | 0.5900%-2.5713% | 募集资金 | 是 |
| 9 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3217期(3个早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/6/3 | 2025/9/3 | 0.70%-2.20% | 募集资金 | 是 |
| 10 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508034) | 保本浮动收益型 | 2,805 | 2025/5/30 | 2025/8/31 | 0.6000%-2.8028% | 募集资金 | 是 |
| 11 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508033) | 保本浮动收益型 | 2,695 | 2025/5/30 | 2025/8/28 | 0.5900%-2.8097% | 募集资金 | 是 |
| 12 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号PFJ2506002) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/6/4 | 2025/9/10 | 0.80%-2.00% | 募集资金 | 是 |
| 13 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202503219) | 保本浮动收益型 | 3,920 | 2025/2/20 | 2025/5/24 | 0.8400%-2.9981% | 募集资金 | 是 |
| 14 | 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202503219) | 保本浮动收益型 | 4,080 | 2025/2/20 | 2025/5/27 | 0.8500%-2.9861% | 募集资金 | 是 |
| 15 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3075期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 2025/2/24 | 2025/5/26 | 0.85%-2.20% | 募集资金 | 是 |
| 16 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号DFJ2502037) | 保本浮动收益型 | 5,500 | 2025/2/19 | 2025/5/20 | 1.05%-2.15% | 募集资金 | 是 |
| 17 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25006DT) | 保本浮动收益型 | 200 | 2025/2/21 | 2025/5/23 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 18 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25006UT) | 保本浮动收益型 | 300 | 2025/2/21 | 2025/5/23 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
公司表示,本次赎回的闲置募集资金将继续用于公司日常经营及募投项目建设。董事会认为,公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。
备查文件显示,本次赎回业务凭证已由浦发银行出具。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报