北京海量数据技术股份有限公司(证券代码:603138,证券简称:海量数据)于3月3日发布公告,宣布公司使用部分闲置募集资金购买的银行结构性存款产品已到期赎回,本金2100万元全额收回,并获得理财收益2.33万元。
公告显示,公司于2026年2月1日使用闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买了"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27520期"产品,该产品于2026年2月28日到期。此次赎回具体情况如下:
| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 资金来源 | 产品起息日 | 产品止息日 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27520期 | 银行结构性存款 | 2,100 | 募集资金 | 2026年2月1日 | 2026年2月28日 | 23,301.37 |
据了解,海量数据分别于2024年4月17日和2025年4月16日召开董事会,先后审议通过使用不超过2.4亿元和1.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案,资金可在额度内滚动使用,期限均为董事会审议通过之日起十二个月。
截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的累计投入本金达8.71亿元,已收回7.91亿元,累计获得收益203.26万元。目前尚有8000万元本金处于理财状态,未使用的理财额度为7000万元。
| 产品名称 | 产品序号 | 产品类型 | 实际投入本金 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品448 | 2024101040511 | 保本浮动收益 | 10,000 | 10,000 | 55.00 | 0 |
| 公司稳利25JG3049期(1个月早鸟款) | 1201253049 | 保本浮动收益 | 3,200 | 3,200 | 5.20 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21954期 | C25W90153 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2,000 | 0.69 | 0 |
| 公司稳利25JG3120期(1个月早鸟款) | 1201253120 | 保本浮动收益 | 2,200 | 2,200 | 3.94 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00407期 | C25A00407 | 保本浮动收益 | 2,600 | 2,600 | 2.17 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品341 | 2025101044H57 | 保本浮动收益 | 10,000 | 10,000 | 17.50 | 0 |
| 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A03983期 | C25A03983 | 保本浮动收益 | 2,500 | 2,500 | 3.97 | 0 |
| 公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A) | 1201253176 | 保本浮动收益 | 1,000 | 1,000 | 1.50 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品308 | 2025101044P45 | 保本浮动收益 | 10,000 | 10,000 | 38.72 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06569期 | C25A06569 | 保本浮动收益 | 2,400 | 2,400 | 3.37 | 0 |
| 公司稳利25JG3247期(17天看涨低起点) | 1201253247 | 保本浮动收益 | 800 | 800 | 0.70 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品489 | 20251010446F5 | 保本浮动收益 | 9,500 | 9,500 | 13.46 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10854期 | C25A10854 | 保本浮动收益 | 1,900 | 1,900 | 7.50 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品328 | 20251010440K8 | 保本浮动收益 | 8,000 | 8,000 | 21.63 | 0 |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品373 | 20251010449U5 | 保本浮动收益 | 8,800 | 8,800 | 23.08 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16835期 | C25A16835 | 保本浮动收益 | 2,100 | 2,100 | 2.50 | 0 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品742 | 2026101040742 | 保本浮动收益 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27520期 | C26A27520 | 保本浮动收益 | 2,100 | 2,100 | 2.33 | 0 |
| 合计 | 87,100 | 79,100 | 203.26 | 8,000 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 15,200.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 18.63% |
公告同时披露,最近12个月公司委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为-3.21%。公司表示,使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会影响公司主营业务的正常开展。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报