瑞茂通(维权)供应链管理股份有限公司(证券简称:瑞茂通,证券代码:600180)近日发布公告称,公司及子公司连续12个月内累计发生尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约12.77625361亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的16.20%。截至公告披露日,公司及子公司近12个月内累计发生尚未结案的诉讼、仲裁、执行事项涉案金额合计约68.20503331亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的86.46%。
公告显示,本次新增的诉讼、仲裁共涉及17个案件,公司及旗下全资、控股子公司均作为被告或被申请人参与,案件类型包括买卖合同纠纷、金融借款合同纠纷、仲裁、公司清算责任纠纷、劳动争议、信用证融资纠纷、保证合同纠纷等,目前均已立案但尚未开庭审理。其中,渤海远洋(河北)运输有限公司诉瑞茂通(保证人)的保证合同纠纷案涉案金额最高,达5.18522803亿元;中信银行股份有限公司郑州分行诉郑州嘉瑞供应链管理有限公司(债务人)及瑞茂通(保证人)的金融借款合同纠纷案涉案金额次之,为3.60464812亿元。
此外,公司于2026年1月10日披露的离职员工与公司的劳动争议仲裁,近日收到上海市虹口区劳动人事争议仲裁委员会出具的三份裁决书,判决被申请人和略电子商务(上海)有限公司支付经济补偿金等共计约31.01万元,瑞茂通支付经济补偿金等共计约19.9723万元。同时,公司近日收到河南省洛阳市中级人民法院出具的民事裁定书,原告洛阳产融集团有限公司于2016年1月5日撤回对被告北京瑞茂通供应链管理有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司和郑州嘉瑞供应链管理有限公司的起诉。
瑞茂通表示,本次新增诉讼、仲裁尚未开庭审理,后续判决或裁决结果存在不确定性,对公司本期利润或期后利润的影响亦存在不确定性,最终影响以法院判决或执行结果为准。公司将持续关注相关事项进展,并严格按照规定及时履行信息披露义务。
瑞茂通及子公司本次新增诉讼、仲裁基本情况
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 诉讼/仲裁类型 | 涉案金额(万元) | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东丰瑞实业有限公司 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司(买方) | 买卖合同纠纷 | 244.1523 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 2 | 江苏港瑞供应链管理有限公司 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司(买方) | 买卖合同纠纷 | 3,992.7091 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 3 | 宁夏银行股份有限公司宁东支行 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 15,435.4730 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 4 | 辽宁源通煤业有限责任公司 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司(卖方) | 仲裁 | 22.0134 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 浙江和辉电力燃料有限公司(借款人)、瑞茂通(保证人) | 金融借款合同纠纷 | 3,003 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 6 | 李某 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 公司清算责任纠纷 | 788.48 | 审理中 |
| 7 | 离职员工 | 瑞茂通 | 劳动争议 | 40.8856 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 8 | 江苏银行股份有限公司泰州分行 | 江苏晋和电力燃料有限公司(借款人)、瑞茂通(保证人) | 金融借款合同纠纷 | 3,707.9997 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 9 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 信用证融资纠纷 | 3,003.375 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 10 | 离职员工 | 北京瑞茂通供应链管理有限公司、瑞茂通、郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 劳动合同纠纷 | 17.1374 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 11 | 山西银行股份有限公司太原新建南路支行 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司(借款人)、瑞茂通(保证人) | 信用证融资纠纷 | 9,081.3 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 12 | 上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行 | 和略电子商务(上海)有限公司(借款人)、瑞茂通(保证人) | 金融借款合同纠纷 | 202.9436 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 13 | 上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行 | 和略电子商务(上海)有限公司(借款人)、瑞茂通(保证人) | 金融借款合同纠纷 | 303.7309 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 14 | 离职员工 | 北京瑞茂通供应链管理有限公司 | 劳动人事争议仲裁 | / | 已立案,尚未开庭审理 |
| 15 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司(债务人)、瑞茂通(保证人) | 金融借款合同纠纷 | 36,046.4812 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 16 | 渤海远洋(河北)运输有限公司 | 瑞茂通(保证人) | 保证合同纠纷 | 51,852.2803 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 17 | 离职员工 | 瑞茂通、江苏晋和电力燃料有限公司 | 劳动争议 | 20.5748 | 已立案,尚未开庭审理 |
| 合计 | 127,762.5361 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报