4月12日消息,国家知识产权局信息显示,科尔迅智能科技(深圳)有限公司、浙江蓝特光学股份有限公司申请一项名为“一种透镜点胶对位贴合设备”的专利。申请公布号为CN121832037A,申请号为CN202610275526.3,申请公布日期为2026年4月10日,申请日期为2026年3月18日,发明人周勤超、吴明、范金辉、吴戍恩、孙会东,专利代理机构广东凯卓律师事务所,专利代理师张靖恺,分类号G02B7/02、G02B7/18。
专利摘要显示,本发明公开了一种透镜点胶对位贴合设备,属于透镜贴合设备技术领域。包括机台,所述机台上布置有点胶贴合模块,所述点胶贴合模块包括料塔单元,所述料台单元包括并列设置的棱镜料塔和透镜料塔;所述棱镜料塔沿行进方向依次布置有棱镜载台模组和棱镜视觉取料单元;所述透镜料塔沿行进方向依次布置有透镜载台模组和透镜视觉取料单元;所述棱镜视觉取料单元和透镜视觉取料单元之间设置有精定位单元;所述精定位单元下方设置有贴合载台组件,所述精定位单元后方设置有光学识别对位组件,所述精定位单元边侧设置有下料固化单元。本发明的透镜点胶对位贴合设备,能够适用凹镜或凸镜对位贴合到棱镜上,且整个贴合过程实现自动化生产。
天眼查数据显示,科尔迅智能科技(深圳)有限公司成立日期2017年12月6日,法定代表人孙会东,所属行业为软件和信息技术服务业,企业规模为小型,注册资本1000万人民币,实缴资本222.222222万人民币,注册地址为深圳市光明区马田街道禾湾社区第四工业区第五期第十三栋301。科尔迅智能科技(深圳)有限公司共对外投资了2家企业,参与招投标项目26次,财产线索方面有商标信息5条,专利信息51条,拥有行政许可10个。
科尔迅智能科技(深圳)有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种透镜点胶对位贴合设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610275526.3 | 2026-03-18 | CN121832037A | 2026-04-10 | 周勤超、吴明、范金辉、吴戍恩、孙会东 |
| 2 | 一种五折前端胶合设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610210336.3 | 2026-02-13 | CN121832038A | 2026-04-10 | 范金辉、周勤超、吴戍恩、孙会东、孙铭浩 |
| 3 | 一种补墨设备及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610126804.9 | 2026-01-29 | CN121624042A | 2026-03-10 | 范金辉、周勤超、孙会东、陈锡革、孙铭浩 |
| 4 | 一种变体积多腔室同步水冷的真空热压键合设备及方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、公布 | CN202511492519.0 | 2025-10-20 | CN120963046A | 2025-11-18 | 周勤超、陈锡革、舒文平、蒋家辉、黄紫东 |
| 5 | 一种旋转式真空热压键合装置及方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、公布 | CN202511477919.4 | 2025-10-16 | CN120998792A | 2025-11-21 | 周勤超、吴戍恩、孙会东、邓宝家 |
| 6 | 一种全自动的金属抛光装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511425188.9 | 2025-09-30 | CN121104851A | 2025-12-12 | 邹海鑫、马其成、刘李祥、孙会东、周勤超 |
| 7 | 一种芯片自动分选设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511237875.8 | 2025-09-01 | CN120790530A | 2025-10-17 | 吴戍恩、谈圣君、孙铭浩、孙会东、周勤超 |
| 8 | 一种微纳棱镜智能排片设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511237879.6 | 2025-09-01 | CN120922600A | 2025-11-11 | 邹海鑫、马其成、孙铭浩、孙会东、周勤超 |
| 9 | 一种甩墨旋涂多功能设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511116369.3 | 2025-08-11 | CN120790437A | 2025-10-17 | 陈锡革、周佳亮、孙铭浩、孙会东、周勤超 |
| 10 | 一种棱镜检测设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511116713.9 | 2025-08-11 | CN120927707A | 2025-11-11 | 陈锡革、舒文平、孙铭浩、孙会东、周勤超 |
| 11 | 一种精密光学点胶贴合设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511097389.0 | 2025-08-06 | CN120861337A | 2025-10-31 | 范金辉、邹海鑫、孙铭浩、孙会东、周勤超 |
| 12 | 一种微纳棱镜键合设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510988656.7 | 2025-07-17 | CN120847970A | 2025-10-28 | 陈锡革、舒文平、孙铭浩、孙会东、周勤超 |
| 13 | 一种油墨喷涂装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521213471.0 | 2025-06-13 | CN223821299U | 2026-01-23 | 吴戍恩、谈圣君、孙铭浩、孙会东、周勤超 |
| 14 | 一种3D打印设备的散热箱 | 实用新型 | 授权 | CN202520033483.9 | 2025-01-07 | CN223748564U | 2026-01-02 | 周勤超、孙会东、王春水、邓宝家、范金辉 |
| 15 | 一种3D打印设备Z轴升降机构 | 实用新型 | 授权 | CN202423292563.0 | 2024-12-27 | CN223989074U | 2026-03-13 | 孙会东、周勤超、邓宝家、王春水、范金辉 |
| 16 | 一种涂墨工装治具结构及使用方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311470555.8 | 2023-11-07 | CN117301705A | 2023-12-29 | 吴繁、海鑫、向进春、林柳彬、范金辉、吴戍恩 |
| 17 | 一种棱镜沾墨全自动化设备 | 发明专利 | 授权 | CN202311485225.6 | 2023-11-07 | CN117533003B | 2026-03-24 | 吴繁、海鑫、向进春、林柳彬、范金辉、吴戍恩 |
| 18 | 一种检测贴片机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310598315.X | 2023-05-25 | CN116586316A | 2023-08-15 | 孙会东、向进春、姚亚、邹海鑫、吴戍恩 |
| 19 | 一种洗篮上下料和缓存机构 | 实用新型 | 授权 | CN202320923628.3 | 2023-04-20 | CN219370998U | 2023-07-18 | 陈锡革、林柳彬、杨启柱、向进春 |
| 20 | 一种长条产品贴片设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310428093.7 | 2023-04-20 | CN116453976A | 2023-07-18 | 孙会东、范金辉、姚亚、吴戍恩、杨启柱 |
| 21 | 一种晶圆贴片载台上下料组件 | 实用新型 | 授权 | CN202320899014.6 | 2023-04-20 | CN219917103U | 2023-10-27 | 吴繁、向进春、范金辉、吴戍恩 |
| 22 | 一种镀膜治具排列的设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202310329696.1 | 2023-03-30 | CN116216278A | 2023-06-06 | 吴繁、邹海鑫、向进春、吴戍恩、林柳彬 |
| 23 | 一种清洗排片设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310242976.9 | 2023-03-14 | CN117066187A | 2023-11-17 | 陈锡革、孙会东、向进春、吴戍恩、杨启柱 |
| 24 | 一种棱镜产品排片设备 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、公布 | CN202310149763.1 | 2023-02-22 | CN116040311A | 2023-05-02 | 吴繁、陈锡革、孙会东、范金辉、吴戍恩、林柳彬 |
| 25 | 一种棱镜读码排片设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310004291.0 | 2023-01-03 | CN116040291A | 2023-05-02 | 陈锡革、孙会东、向进春、范金辉、林柳彬 |
| 26 | 一种片状玻璃工件中转载台装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202211538003.1 | 2022-12-01 | CN116253155A | 2023-06-13 | 陈锡革、吴繁、邹海鑫、范金辉、吴戍恩 |
| 27 | 一种排片机的取放料装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202211503509.9 | 2022-11-28 | CN115763332B | 2024-07-05 | 吴繁、邹海鑫、姚亚、吴戍恩、杨启柱 |
| 28 | 一种长条玻璃排片机及排片工艺 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202211484965.3 | 2022-11-24 | CN115849008A | 2023-03-28 | 吴繁、范金辉、邹海鑫、姚亚、向进春 |
| 29 | 一种自动覆膜设备 | 实用新型 | 授权 | CN202221363901.3 | 2022-05-31 | CN217416233U | 2022-09-13 | 吴繁、孙会东 |
| 30 | 一种热压贴合机构 | 实用新型 | 授权 | CN202221362676.1 | 2022-05-31 | CN217495502U | 2022-09-27 | 吴繁、孙会东 |
| 31 | 一种自动覆膜设备及工艺 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202210614434.5 | 2022-05-31 | CN114802899B | 2024-12-20 | 吴繁、孙会东 |
| 32 | 一种自动擦洗设备的Bar条上下料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202221176059.2 | 2022-05-16 | CN217222668U | 2022-08-19 | 吴繁、孙会东 |
| 33 | 一种Bar条自动擦洗装置 | 实用新型 | 授权 | CN202221173837.2 | 2022-05-16 | CN217251083U | 2022-08-23 | 吴繁、孙会东 |
| 34 | 一种具有翻转功能的棱镜排片机 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202210050235.6 | 2022-01-17 | CN114313944B | 2024-05-14 | 吴繁、孙会东 |
| 35 | 一种玻璃片取放料机构及单晶体硅片倒装加工机 | 实用新型 | 授权 | CN202122519288.1 | 2021-10-19 | CN216511161U | 2022-05-13 | 吴繁、孙会东 |
| 36 | 一种单晶体硅片倒装设备 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202111212857.6 | 2021-10-19 | CN113972157B | 2024-09-03 | 吴繁、孙会东 |
| 37 | 高速排片机 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202110359904.3 | 2021-04-02 | CN113437003B | 2022-04-01 | 吴繁、孙会东 |
| 38 | 一种高精度棱镜自动排片机 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202110301831.2 | 2021-03-22 | CN113071909A | 2021-07-06 | 吴繁、孙会东 |
| 39 | 脱模机构以及应用该脱模机构的贴片机 | 实用新型 | 授权 | CN202021027880.9 | 2020-06-05 | CN212608484U | 2021-02-26 | 许文民、王瑜、吴繁、孙会东、龙柳波 |
| 40 | 贴片机 | 实用新型 | 授权 | CN202021027556.7 | 2020-06-05 | CN212615772U | 2021-02-26 | 许文民、王瑜、吴繁、孙会东、邹海鑫 |
| 41 | 点胶贴合的自动化设备 | 实用新型 | 授权 | CN202021027523.2 | 2020-06-05 | CN213051287U | 2021-04-27 | 许文民、王瑜、吴繁、孙会东、龙柳波 |
| 42 | 贴片机 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202010506603.4 | 2020-06-05 | CN111609009B | 2024-07-23 | 许文民、王瑜、吴繁、孙会东、邹海鑫 |
| 43 | 点胶贴合的自动化设备 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202010506691.8 | 2020-06-05 | CN111589650B | 2024-12-17 | 许文民、王瑜、吴繁、孙会东、龙柳波 |
| 44 | 片状物取放设备 | 实用新型 | 授权 | CN202020785307.8 | 2020-05-12 | CN212449668U | 2021-02-02 | 孙会东、吴繁 |
| 45 | 一种贴保护膜设备 | 实用新型 | 授权 | CN202020490906.7 | 2020-04-07 | CN211919124U | 2020-11-13 | 孙会东、吴繁 |
| 46 | 一种玻璃自动覆膜设备 | 实用新型 | 授权 | CN202020490904.8 | 2020-04-07 | CN211920385U | 2020-11-13 | 孙会东、吴繁 |
| 47 | 一种棱镜转移的自动化设备 | 实用新型 | 授权 | CN201921833536.6 | 2019-10-29 | CN210488102U | 2020-05-08 | 孙会东、吴繁、许文民、王瑜 |
| 48 | 一种全自动棱镜丝印窗口面的设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201911038744.1 | 2019-10-29 | CN110744914B | 2021-10-22 | 孙会东、吴繁 |
| 49 | 一种自动化设备取放装置 | 实用新型 | 授权 | CN201920824079.8 | 2019-06-03 | CN209988709U | 2020-01-24 | 孙会东、吴繁 |
| 50 | 一种自动更换料盒装置 | 实用新型 | 授权 | CN201920731823.X | 2019-05-21 | CN210236350U | 2020-04-03 | 孙会东、吴繁 |
蓝特光学成立于2003年9月4日,于2020年9月21日在上海证券交易所上市,注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市。公司是国内领先的光学元件制造商,核心业务为光学元件的研发、生产与销售,具备技术与全产业链优势。
蓝特光学主营业务为光学元件的研发、生产和销售,所属申万行业为电子-光学光电子-光学元件,涉及激光雷达、MR头显、玻璃基板封装等概念板块。
2025年,蓝特光学营业收入达15.36亿元,在行业7家公司中排名第3,与第一名欧菲光的221.5亿元、第二名光智科技的20.8亿元有差距,行业平均数为41.65亿元,中位数为13.65亿元。其主营业务中,光学棱镜收入9.28亿元,占比60.39%;光学透镜4.14亿元,占比26.96%等。净利润方面,2025年为3.91亿元,行业排名第1,远超第二名欧菲光的1.66亿元,行业平均数为6565.2万元,中位数为4633.03万元。
浙江蓝特光学股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种透镜点胶对位贴合设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610275526.3 | 2026-03-18 | CN121832037A | 2026-04-10 | 周勤超、吴明、范金辉、吴戍恩、孙会东 |
| 2 | 一种面向复合材料表面平滑的电催化氧化柔性抛光方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511577697.3 | 2025-10-31 | CN121018297A | 2025-11-28 | 朱吴乐、薛曹阳、张小雨、王鑫宇、杨宇超、居冰峰、孙安玉、李青松、章利炳、郑佳青 |
| 3 | 一种镧冕类光学玻璃的低温键合方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510873973.4 | 2025-06-27 | CN120573966A | 2025-09-02 | 吴明、沈杰 |
| 4 | 一种热成型镜片定心测量的治具 | 实用新型 | 授权 | CN202422181850.8 | 2024-09-06 | CN222978749U | 2025-06-13 | 徐舟、胡宏伟、左斌 |
| 5 | 基于光学特性的透镜生产质量管理系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411147576.0 | 2024-08-21 | CN119047695B | 2025-02-28 | 郁亚娟 |
| 6 | 一种柱面微结构晶圆磁力抛光装置及其抛光方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410980185.0 | 2024-07-22 | CN118699886A | 2024-09-27 | 李青松、郭宗福 |
| 7 | 一种晶圆片视觉检测设备及检测方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410911272.0 | 2024-07-09 | CN118655153B | 2025-01-21 | 吴明、陆建力 |
| 8 | 一种光学元件批量化待检装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421439753.8 | 2024-06-24 | CN222689393U | 2025-03-28 | 章利炳、胡宏伟、左斌 |
| 9 | 一种晶圆涂覆工装 | 实用新型 | 授权 | CN202420789458.9 | 2024-04-17 | CN222642304U | 2025-03-21 | 吴明 |
| 10 | 一种透镜载具 | 实用新型 | 授权 | CN202420466171.2 | 2024-03-12 | CN222543668U | 2025-02-28 | 章利炳 |
| 11 | 一种清洗架 | 实用新型 | 授权 | CN202420466169.5 | 2024-03-12 | CN222551547U | 2025-03-04 | 左斌 |
| 12 | 一种晶圆夹具 | 实用新型 | 授权 | CN202420344520.3 | 2024-02-26 | CN222562670U | 2025-03-04 | 冯向旭 |
| 13 | 一种光学镜片厚度检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420097655.4 | 2024-01-16 | CN222086880U | 2024-11-29 | 吴明 |
| 14 | 一种光学镜片打磨装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420033498.0 | 2024-01-08 | CN221967616U | 2024-11-08 | 徐明阳 |
| 15 | 一种非球面镜片清洗装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323623599.8 | 2023-12-29 | CN221966174U | 2024-11-08 | 马金辉 |
| 16 | 一种精密施压抛光装置 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202211133870.7 | 2022-09-19 | CN115519450B | 2024-12-13 | 郭宗福 |
| 17 | 一种玻璃晶圆平面度检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202220595953.7 | 2022-03-18 | CN217058784U | 2022-07-26 | 陆建力 |
| 18 | 一种微型光学镜片加工装置 | 实用新型 | 授权 | CN202220491172.3 | 2022-03-09 | CN217122728U | 2022-08-05 | 吴明、郑斌杰 |
| 19 | 一种非球面镜片镀膜用固定工装 | 实用新型 | 授权 | CN202220339303.6 | 2022-02-21 | CN216765039U | 2022-06-17 | 李青松 |
| 20 | 一种用于紫外玻璃模压非球面镜片的成型模具 | 实用新型 | 授权 | CN202220266435.0 | 2022-02-10 | CN216584709U | 2022-05-24 | 章利炳、郁亚娟 |
| 21 | 一种玻璃晶圆镀膜设备 | 实用新型 | 授权 | CN202220177230.5 | 2022-01-24 | CN218223245U | 2023-01-06 | 吴明 |
| 22 | 一种微型光学镜片专用检具 | 实用新型 | 授权 | CN202220077981.X | 2022-01-13 | CN218381530U | 2023-01-24 | 王友威 |
| 23 | 一种晶圆键合设备 | 实用新型 | 授权 | CN202220024089.5 | 2022-01-07 | CN218385125U | 2023-01-24 | 胡剑 |
| 24 | 一种多线弧形切割装置 | 实用新型 | 授权 | CN202122793731.4 | 2021-11-16 | CN217346125U | 2022-09-02 | 徐明阳、冯艺 |
| 25 | 一种胶合棱镜 | 实用新型 | 授权 | CN202121383960.2 | 2021-06-22 | CN215005945U | 2021-12-03 | 吴明、陆建力 |
| 26 | 一种胶合棱镜的加工方法 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202110689590.3 | 2021-06-22 | CN113534303B | 2022-07-08 | 吴明 |
| 27 | 地照灯 | 实用新型 | 授权 | CN202120441916.6 | 2021-03-01 | CN214198353U | 2021-09-14 | 高峰、章利炳 |
| 28 | 低成本汽车地照灯 | 实用新型 | 授权 | CN202120446403.4 | 2021-03-01 | CN218119499U | 2022-12-23 | 高峰、章利炳 |
| 29 | 出射光均匀的汽车地照灯 | 实用新型 | 授权 | CN202120445342.X | 2021-03-01 | CN218119498U | 2022-12-23 | 高峰、章利炳 |
| 30 | 照度均匀的汽车地照灯 | 实用新型 | 授权 | CN202120442312.3 | 2021-03-01 | CN218119497U | 2022-12-23 | 高峰、章利炳 |
| 31 | 基于透镜原理的光学成像装置 | 实用新型 | 授权 | CN202020222704.4 | 2020-02-27 | CN211627929U | 2020-10-02 | 徐云明 |
| 32 | 基于透镜原理的光学成像装置 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202010124992.4 | 2020-02-27 | CN111208638B | 2021-09-10 | 徐云明 |
| 33 | 新型晶圆半导体生产辅助设备 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202020123442.6 | 2020-01-19 | CN211707572U | 2020-10-20 | 俞伟、吴明 |
| 34 | 镜头模组的生产设备 | 实用新型 | 授权 | CN202020123471.2 | 2020-01-19 | CN211768619U | 2020-10-27 | 李青松、胡剑 |
| 35 | 新型晶圆半导体生产辅助设备 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202010058708.8 | 2020-01-19 | CN111229711B | 2021-11-23 | 吴明、俞伟 |
| 36 | 一种五片式车载投影灯光学系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910670748.5 | 2019-07-24 | CN110501808A | 2019-11-26 | 徐云明 |
| 37 | 一种应用于车载投影灯的光学系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910670772.9 | 2019-07-24 | CN110596854A | 2019-12-20 | 徐云明 |
| 38 | 一种精密光学玻璃小球专用清洗治具 | 实用新型 | 授权 | CN201920692173.2 | 2019-05-15 | CN210010282U | 2020-02-04 | 郁亚娟、章利炳 |
| 39 | 汽车迎宾灯玻璃镜片(狮子) | 外观专利 | 授权 | CN201830726911.1 | 2018-12-14 | CN305125743S | 2019-04-23 | 徐桂明、 王友威 |
| 40 | 无人机镜头 | 外观专利 | 授权 | CN201830727528.8 | 2018-12-14 | CN305125744S | 2019-04-23 | 高峰、 左斌、 郑景龙 |
| 41 | 游星轮改良结构 | 实用新型 | 授权 | CN201822109743.9 | 2018-12-14 | CN209319557U | 2019-08-30 | 章利炳 |
| 42 | 用于蚀刻玻璃的测量盘 | 实用新型 | 授权 | CN201820152028.0 | 2018-01-29 | CN207717059U | 2018-08-10 | 王友威 |
| 43 | 用于玻璃的蚀刻曝光工艺 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201810085257.X | 2018-01-29 | CN108395110A | 2018-08-14 | 王友威 |
| 44 | 一种分光棱镜印刷工装 | 实用新型 | 授权 | CN201721802351.X | 2017-12-21 | CN207632090U | 2018-07-20 | 王炜、徐志汶 |
| 45 | 一种分层分光膜的膜系结构 | 实用新型 | 授权 | CN201721802036.7 | 2017-12-21 | CN207636804U | 2018-07-20 | 李延凯 |
| 46 | 一种分光棱镜印刷用夹持工装 | 实用新型 | 授权 | CN201721810142.X | 2017-12-21 | CN207630730U | 2018-07-20 | 魏佳全、徐志汶 |
| 47 | 光学玻璃料块胶合治具 | 实用新型 | 授权 | CN201721788202.2 | 2017-12-20 | CN207738652U | 2018-08-17 | 吴明、郭建兵 |
| 48 | 一种高精度光学玻璃加工装置 | 实用新型 | 授权 | CN201721491995.1 | 2017-11-10 | CN207403002U | 2018-05-25 | 徐明阳、俞伟 |
| 49 | 一种用于高折射光学玻璃加工的覆膜装置 | 实用新型 | 授权 | CN201721492290.1 | 2017-11-10 | CN207432967U | 2018-06-01 | 俞伟、徐明阳 |
| 50 | 一种可调节角度的高清投影非球面透镜结构 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、实用新型专利权授予 | CN201721466136.7 | 2017-11-07 | CN207301447U | 2018-05-01 | 高峰 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报