【财经网讯】广东粤海饲料集团股份有限公司(证券代码:001313,简称“粤海饲料”)3月25日发布公告称,公司此前购买的一笔5000万元结构性存款产品已到期赎回,获得投资收益12.88万元。
公告显示,该笔结构性存款产品由交通银行股份有限公司湛江分行发行,产品名称为“交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(挂钩汇率看跌)”,属于保本浮动收益型产品。该产品于2026年2月5日起息,3月24日到期,预计年化收益率区间为1%-2.2%。
| 实施主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司湛江分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026/2/5 | 2026/3/24 | 1%-2.2% | 12.88 |
此外,公告还披露了公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况。数据显示,公司及子公司在此期间共进行了14笔现金管理操作,其中11笔已完成赎回,累计投资金额达42800万元,已实现投资收益合计76.12万元。
| 序号 | 实施主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司湛江分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026/1/27 | 2026/3/4 | 0.65%-2.1% | 是 | 9.91 |
| 2 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司湛江分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026/1/27 | 2026/3/4 | 0.65%-1.9% | 是 | 7.23 |
| 3 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司湛江分行 | (广东)对公结构性存款202612037 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026/1/28 | 2026/3/17 | 0.6%-1.95% | 是 | 25.64 |
| 4 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司湛江分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026/1/28 | 2026/3/16 | 1%-2.05% | 是 | 12.88 |
| 5 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司湛江分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026/2/5 | 2026/3/24 | 1%-2.2% | 是 | 12.88 |
| 6 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 华夏理财有限责任公司 | 最短持有14天 代销华夏理财固收纯债I款V | 非保本浮动收益 | 1,000.00 | 2025/12/23 | - | 2.35%-3.15% | 否 | - |
| 7 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 信银理财有限责任公司 | 持有期10号 安盈象固收稳益一个月C | 公募、固定收益类、开放式 | 1,000.00 | 2025/12/23 | 2026/3/18 | 2.06% | 是 | 4.47 |
| 8 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 中银理财有限责任公司 | 中银理财-乐享天天(机构专属)16号A | 固定收益类非保本浮动收益型 | 300.00 | 2025/12/26 | 2026/3/3 | 1.59% | 是 | 0.88 |
| 9 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 中银理财有限责任公司 | 中银理财-乐享天天(机构专属)16号A | 固定收益类非保本浮动收益型 | 500.00 | 2025/12/26 | 2026/3/16 | 1.59% | 是 | 1.37 |
| 10 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 中银理财有限责任公司 | 中银理财-乐享天天(机构专属)16号A | 固定收益类非保本浮动收益型 | 500.00 | 2025/12/31 | 2026/3/16 | 1.59% | 是 | 1.30 |
| 11 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 信银理财有限责任公司 | 日盈象天天利308号C | 公募、固定收益类、开放式 | 500.00 | 2026/2/15 | 2026/3/18 | 1.26% | 是 | 0.56 |
| 12 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 南银理财有限责任公司 | 南银理财悦稳最低持有7天-E份额 | 固定收益类、公募、开放式、净值型 | 400.00 | 2026/2/24 | - | 2.3%-3.3% | 否 | - |
| 13 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 南银理财有限责任公司 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)-A份额 | 固定收益类、公募、开放式、净值型 | 500.00 | 2026/3/3 | - | 2.05%-2.6% | 否 | - |
| 14 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司湛江分行 | (广东)对公结构性存款202614761 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026/3/17 | 2026/3/31 | 0.4%-2.03% | 否 | - |
截至本公告日,粤海饲料及子公司仍持有4笔未到期的现金管理产品,合计金额为11,900万元,未超过公司股东会授权的10亿元现金管理额度。公司表示,使用闲置自有资金进行现金管理,旨在提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营资金需求。
粤海饲料于2025年12月获得股东会批准,同意公司及子公司使用不超过10亿元闲置自有资金购买低风险、高流动性的现金管理类产品,授权有效期为12个月,资金可循环滚动使用。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报