航材股份招标:10kg定向凝固炉项目中标,金额达560万

Source

2月3日消息,天眼查数据显示,北京航空材料研究院股份有限公司发布10kg定向凝固炉中标公告,发布时间为2026年2月3日。

招标核心基础信息一览

信息类别 详情
项目名称 10kg定向凝固炉
项目编号 ZC25G280823
招标范围 10kg定向凝固炉,1套
招标机构 中招工业发展(北京)有限公司
招标人 北京航空材料研究院股份有限公司
开标时间 2026年1月27日
公示时间 2026年1月30日至2026年2月2日
中标结果公告时间 2026年2月3日
中标人 沈阳真空技术研究所有限公司
中标金额 人民币5600000元

10kg定向凝固炉招标项目公布中标结果

近日,10kg定向凝固炉招标项目(招标编号:ZC25G280823)公布了中标结果。该项目由中招工业发展(北京)有限公司负责招标,招标人是北京航空材料研究院股份有限公司。

招标范围为1套10kg定向凝固炉。项目于2026年1月27日上午9:00(北京时间)开标,并于1月30日至2月2日进行了公示。

最终,沈阳真空技术研究所有限公司成为中标人,中标金额达人民币5600000元。此次中标结果于2026年2月3日正式公告。

天眼查数据显示,近期航材股份作为招采方的信息如下:

序号 项目名称 发布日期 招采单位 中标单位 中标金额(元)
1 真空热处理炉中标公告 2026-02-03 北京航空材料研究院股份有限公司 北京北方华创真空技术有限公司 2600000
2 10kg定向凝固炉中标公告 2026-02-03 北京航空材料研究院股份有限公司 沈阳真空技术研究所有限公司 5600000
3 10kg定向凝固炉中标候选人公示 2026-01-30 北京航空材料研究院股份有限公司 沈阳真空技术研究所有限公司 5600000
4 真空热处理炉中标候选人公示 2026-01-30 北京航空材料研究院股份有限公司 北京北方华创真空技术有限公司 2600000
5 6吨电渣重熔炉、6吨真空自耗炉中标公告 2026-01-26 北京航空材料研究院股份有限公司 应达工业(上海)有限公司 20450000
6 6吨电渣重熔炉、6吨真空自耗炉-中标候选人公示 2026-01-19 北京航空材料研究院股份有限公司 应达工业(上海)有限公司 20450000
7 10kg定向凝固炉 2026-01-04 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
8 真空热处理炉-招标公告 2026-01-04 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
9 10kg定向凝固炉-招标公告 2026-01-04 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
10 钛铝叶片生产线恒温恒湿系统-中标结果公告 2025-12-26 北京航空材料研究院股份有限公司 无锡市铸航自动化科技有限公司 3590000
11 钛铝叶片生产线恒温恒湿系统中标公告 2025-12-26 北京航空材料研究院股份有限公司 无锡市铸航自动化科技有限公司 3590000
12 6吨电渣重熔炉、6吨真空自耗炉 2025-12-25 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
13 6吨电渣重熔炉、6吨真空自耗炉-招标公告 2025-12-25 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
14 钛铝叶片生产线恒温恒湿系统中标候选人公示 2025-12-22 北京航空材料研究院股份有限公司 无锡市铸航自动化科技有限公司 3590000
15 信创版ERP项目中标结果公示 2025-12-16 北京航空材料研究院股份有限公司 北京用友政务软件股份有限公司 5600000
16 信创版ERP项目中标公告 2025-12-16 北京航空材料研究院股份有限公司 北京用友政务软件股份有限公司 5600000
17 信创版ERP项目中标候选人公示 2025-12-12 北京航空材料研究院股份有限公司 北京用友政务软件股份有限公司 5600000
18 钛铝叶片生产线恒温恒湿系统 2025-11-26 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
19 钛铝叶片生产线恒温恒湿系统-招标公告 2025-11-26 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
20 信创版ERP项目公告 2025-11-18 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
21 信创版ERP项目项目公告 2025-11-18 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
22 6吨真空感应熔炼炉-中标结果公告 2025-10-28 北京航空材料研究院股份有限公司 沈阳真空技术研究所有限公司 27680000
23 6吨真空感应熔炼炉-中标候选人公示 2025-10-24 北京航空材料研究院股份有限公司 沈阳真空技术研究所有限公司 27680000
24 6吨真空感应熔炼炉-招标公告 2025-09-30 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
25 308楼消防隐患整治项目【重新招标】中标候选人公示 2025-06-24 北京航空材料研究院股份有限公司 华安建工集团有限公司
26 喷淋系统加工中标结果公告 2025-06-11 北京航空材料研究院股份有限公司 唐山特迪机械设备制造有限公司 48000
27 橡胶型材工装加工中标结果公告 2025-06-09 北京航空材料研究院股份有限公司 北京众邦利华金属材料有限公司 12500
28 橡胶胶套加工中标结果公告 2025-06-09 北京航空材料研究院股份有限公司 东莞市润银实业有限公司 1468200
29 工装模具加工中标结果公告 2025-06-09 北京航空材料研究院股份有限公司 北京友佳益模具有限公司 664778
30 民机用密封件成型模具设计和加工中标结果公告 2025-06-09 北京航空材料研究院股份有限公司 东莞市润银实业有限公司 612900
31 水下免润滑轴承性能及寿命测试中标结果公告 2025-06-04 北京航空材料研究院股份有限公司 北京晨测科技有限公司 345260
32 预成型模具及试验工装加工中标结果公告 2025-06-04 北京航空材料研究院股份有限公司 北京万隆润德科技有限公司 175840
33 合金分析仪维修中标结果公告 2025-06-03 北京航空材料研究院股份有限公司 朗铎科技(北京)有限公司 28634
34 配电室开关电缆布线及连接中标结果公告 2025-06-03 北京航空材料研究院股份有限公司 北京国鸿亿辉电气安装有限公司 12000
35 财务知识培训中标结果公告 2025-06-03 北京航空材料研究院股份有限公司 北京大成方略纳税人俱乐部有限公司 36000
36 透明件力学性能测试中标结果公告 2025-05-29 北京航空材料研究院股份有限公司 中航试金石检测科技(大厂)有限公司 413120
37 聚碳酸酯挤压强化制样及性能测试中标结果公告 2025-05-29 北京航空材料研究院股份有限公司 华东理工大学 348800
38 密云项目职业病防护设施评价中标结果公告 2025-05-28 北京航空材料研究院股份有限公司 北京安华鼎仕检测技术服务中心 690000
39 门窗加工和检验工装中标结果公告 2025-05-28 北京航空材料研究院股份有限公司 泰州春兰航空材料设备有限公司 64000
40 308楼消防隐患整治项目(二次招标) 2025-05-28 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
41 308楼消防隐患整治项目【重新招标】项目公告 2025-05-28 北京航空材料研究院股份有限公司 - -
42 聚碳酸酯性能测试中标结果公告 2025-05-26 北京航空材料研究院股份有限公司 青岛苏试海测检测技术有限公司 816335
43 舷窗性能试验夹具2中标结果公告 2025-05-26 北京航空材料研究院股份有限公司 河北泽方模具有限公司 62000
44 密云项目安全评价中标结果公告 2025-05-23 北京航空材料研究院股份有限公司 大庆亚兴安全科技股份有限公司 800000
45 受油探杆减振器工装加工中标结果公告 2025-05-22 北京航空材料研究院股份有限公司 北京宇航创远金属加工有限公司 17550
46 平行光源组件中标结果公告 2025-05-22 北京航空材料研究院股份有限公司 上海镭合电子科技有限公司 175000
47 80102座舱盖透明件工装制造中标结果公告 2025-05-22 北京航空材料研究院股份有限公司 泰州春兰航空材料设备有限公司 9902000
48 振动试验中标结果公告 2025-05-22 北京航空材料研究院股份有限公司 北京晨测科技有限公司 68500
49 橡胶膜片加工中标结果公告 2025-05-20 北京航空材料研究院股份有限公司 东莞市润银实业有限公司 258000
50 308楼消防隐患整治项目公告 2025-05-20 北京航空材料研究院股份有限公司 - -

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

责任编辑:小浪快报