1月27日消息,天眼查数据显示,西南证券股份有限公司发布重庆市渝中区沧白路19号第三层、第四层房产(整体),发布时间为2026年1月27日。
招标核心基础信息一览
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 项目编号 | 202601002503 |
| 项目名称 | 重庆市渝中区沧白路19号第三层、第四层房产(整体) |
| 资产类别 | 房产 |
| 转让方名称 | 西南证券股份有限公司 |
| 挂牌价格 | 1,959.04万元人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2026-01-27 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 无 |
西南证券挂牌转让重庆渝中区房产
西南证券股份有限公司发布房产转让信息,拟转让位于重庆市渝中区沧白路19号第三层、第四层的整体房产。该项目编号为202601002503,于2026年1月27日开始挂牌,挂牌期限为20个工作日。
此房产转让挂牌价格为1,959.04万元人民币,交易方式采用网络竞价。目前转让说明事项显示无特殊说明情况。此次房产转让,对于有相关需求的投资者或企业来说,可能是一个值得关注的投资机会。
天眼查数据显示,近期西南证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市渝中区沧白路19号第三层、第四层房产(整体) | 2026-01-27 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 2 | 西南证券股份有限公司2026年度通达信相关系统(金点子PC系统、西南证券App行情交易模块)维护服务及资讯服务采购结果公示 | 2026-01-23 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 3 | 采购结果公示(2026年度通达信相关系统(金点子PC系统、西南证券App行情交易模块)维护服务及资讯服务) | 2026-01-23 | 西南证券股份有限公司 | 通达信相关系统(金点子PC系统、西南证券App行情交易模块)维护服务及资讯服务 | |
| 4 | 西南证券股份有限公司新春饰品定制采购采购结果公示 | 2026-01-23 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 5 | 西南证券股份有限公司公司总部食堂食材及物料用品采购-水果类采购结果公示 | 2026-01-22 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 6 | 西南证券重庆高新区分公司、永川证券营业部家具项目 | 2026-01-21 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 7 | 西南证券工会新春物品采购项目供应商征集公告 | 2026-01-15 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 8 | 西南证券重庆高新区分公司、永川证券营业部综合布线项目 | 2026-01-13 | 西南证券股份有限公司 | 重庆东原科技发展有限公司 | 217830 |
| 9 | 西南证券股份有限公司上海21世纪大厦保洁项目供应商征集公告 | 2026-01-13 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 10 | 西南证券股份有限公司党建文化阵地设计制作项目供应商征集公告 | 2026-01-13 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 11 | 西南证券重庆第五分公司2026年保安服务项目供应商征集公告 | 2026-01-13 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 12 | 西南证券股份有限公司2026年金融资讯终端采购项目(子项目一万得资讯终端)采购结果公示 | 2026-01-12 | 西南证券股份有限公司 | 万得信息技术股份有限公司 | 3226950 |
| 13 | 西南证券2025年度企业所得税汇算清缴鉴证服务和2026年度税务咨询服务(含子公司)项目供应商征集公告 | 2026-01-08 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 14 | 西南证券股份有限公司ETF券结业务结算相关系统改造项目采购结果公示 | 2026-01-08 | 西南证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 780000 |
| 15 | 西南证券股份有限公司总部大楼办公电脑一年期第三方维保服务采购征集公告(第二次) | 2026-01-08 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 16 | 西南证券股份有限公司浙江分公司2026年4月-2027年3月保安服务供应商征集公告(第二次) | 2026-01-06 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 17 | 西南证券股份有限公司2026-2028年移动应用安全服务项目采购结果公示 | 2025-12-26 | 西南证券股份有限公司 | 北京智游网安科技有限公司 | 660000 |
| 18 | 西南证券股份有限公司总部大楼办公电脑一年期第三方维保服务采购 | 2025-12-25 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 19 | 西南证券股份有限公司总部大楼办公电脑一年期第三方维保服务采购供应商征集公告供应商征集公告 | 2025-12-24 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 20 | 西南证券重庆第四分公司2026年保安服务项目零星采购供应商征集公告 | 2025-12-22 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 21 | 西南证券APP华为应用市场推广项目零星采购供应商征集公告 | 2025-12-22 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 22 | 西南证券股份有限公司卡方ATX智能投资交易系统算法服务项目采购结果公示 | 2025-12-22 | 西南证券股份有限公司 | 上海卡方信息科技有限公司 | 1500000 |
| 23 | 西南证券股份有限公司新HR系统优化及新功能实现项目采购结果公示 | 2025-12-22 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 24 | 采购结果公示(西南证券总部大楼外墙灯饰工程(第二次)) | 2025-12-22 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 25 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司2026年安保服务外包供应商征集公告 | 2025-12-19 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 26 | 西南证券总部大楼外墙灯饰工程(第二次)的中标候选人公示 | 2025-12-19 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 27 | 西南证券股份有限公司西南证券2026年公司总部员工体检机构采购项目采购结果公示 | 2025-12-18 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 28 | 西南证券股份有限公司2026年西南金点子App维护服务采购结果公示 | 2025-12-18 | 西南证券股份有限公司 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 1100000 |
| 29 | 西南证券股份有限公司数字金融部2026年度劳务外包采购项目采购结果公示 | 2025-12-17 | 西南证券股份有限公司 | 重庆外商服务有限公司 | 5831 |
| 30 | 西南证券股份有限公司2026年短信通道服务采购项目(子项四:提供第三方码号和语音短信)采购公告 | 2025-12-16 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 31 | 西南证券股份有限公司2026年短信通道服务采购项目(子项一:自有码号重庆移动落地、子项二:自有码号重庆电信落地、子项三:自有码号重庆联通落地)采购公告 | 2025-12-16 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 32 | 西南证券股份有限公司报表平台信创改造升级项目软件部分采购公告(第二次) | 2025-12-15 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 33 | 西南证券股份有限公司西南证券工会慰问药品采购项目供应商征集公告(第二次) | 2025-12-15 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 34 | 西南证券股份有限公司浙江分公司2026年保安服务零星采购供应商征集公告 | 2025-12-12 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 35 | 西南证券公司总部大楼2026年元旦暨春节氛围营造项目零星采购供应商征集公告 | 2025-12-12 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 36 | 西南证券工会慰问药品采购项目零星采购供应商征集公告 | 2025-12-12 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 37 | 西南证券股份有限公司协助执法业务功能优化清算相关系统改造项目采购结果公示 | 2025-12-12 | 西南证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 555000 |
| 38 | 西南证券股份有限公司新HR系统优化及新功能实现项目采购公告 | 2025-12-10 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 39 | 西南证券股份有限公司报表平台信创改造升级项目软件部分采购公告 | 2025-12-10 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 40 | 西南证券股份有限公司洗钱风险自评估咨询服务项目征集公告 | 2025-12-10 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 41 | 西南证券股份有限公司2026年星环大数据平台维护费用项目采购结果公示 | 2025-12-10 | 西南证券股份有限公司 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 320000 |
| 42 | 西南证券股份有限公司北京国企大厦办公区保洁服务(2026年)征集公告 | 2025-12-09 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 43 | 西南证券股份有限公司卡方ATX智能投资交易系统算法服务项目采购公告 | 2025-12-09 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 44 | 西南证券股份有限公司2025年短信移动通道服务采购项目采购结果公示 | 2025-12-09 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 45 | 西南证券股份有限公司财务系统信创改造和建设项目一期(软件)(子项二:电子会计档案)采购结果公示 | 2025-12-09 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 46 | 西南证券股份有限公司2026-2028年移动应用安全服务项目采购公告 | 2025-12-05 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 47 | 西南证券股份有限公司受益所有人信息查询管理系统建设项目子项三(硬件):签名验签国密网关一体机采购结果公示 | 2025-12-04 | 西南证券股份有限公司 | 重庆为众科技有限公司 | 255000 |
| 48 | 西南证券2026年公司总部员工体检机构采购项目 | 2025-12-04 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 49 | 西南证券股份有限公司2025年四季度信创电脑增补采购项目 | 2025-12-02 | 西南证券股份有限公司 | - | - |
| 50 | 西南证券股份有限公司统一身份认证项目采购结果公示 | 2025-12-01 | 西南证券股份有限公司 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 550000 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报