(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 11月26日龙虎榜出炉,东芯股份、永鼎股份(600105)、中集集团(000039)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.73亿元、2.60亿元、2.28亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688110 | 东芯股份 | 118.80 | 3.73亿 | 20.00 | 11.72 | 半导体 |
| 600105 | 永鼎股份 | 17.29 | 2.60亿 | 9.99 | 27.71 | 通信设备 |
| 000039 | 中集集团 | 9.35 | 2.28亿 | 10.00 | 8.46 | 通用设备 |
| 600756 | 浪潮软件 | 23.20 | 1.52亿 | -0.73 | 33.00 | IT服务 |
| 301408 | 华人健康 | 17.40 | 1.37亿 | 20.00 | 23.16 | 医药商业 |
| 301159 | 三维天地 | 47.26 | 1.34亿 | 20.01 | 15.66 | 软件开发 |
| 688048 | 长光华芯 | 107.15 | 1.29亿 | 20.00 | 17.64 | 半导体 |
| 002249 | 大洋电机 | 11.04 | 1.20亿 | 9.96 | 9.00 | 电机 |
| 301019 | 宁波色母 | 25.74 | 6369.95万 | 20.00 | 16.34 | 塑料制品 |
| 600343 | 航天动力 | 21.79 | 5851.72万 | 0.05 | 27.50 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长光华芯、中集集团、中环海陆(301040),分别为2.32亿元、1.87亿元、4707.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 107.15 | 2.32亿 | 20.00 | 17.64 | 半导体 |
| 000039 | 中集集团 | 9.35 | 1.87亿 | 10.00 | 8.46 | 通用设备 |
| 301040 | 中环海陆 | 27.13 | 4707.66万 | 19.99 | 17.55 | 风电设备 |
| 301019 | 宁波色母 | 25.74 | 3405.99万 | 20.00 | 16.34 | 塑料制品 |
| 300086 | 康芝药业 | 12.97 | 3326.63万 | 5.62 | 37.56 | 化学制药 |
| 688759 | 必贝特 | 32.24 | 2302.88万 | 9.07 | 31.05 | 化学制药 |
| 000632 | 三木集团 | 6.19 | 1985.39万 | 5.81 | 35.49 | 综合 |
| 002728 | 特一药业 | 13.61 | 1593.85万 | 1.95 | 38.16 | 中药 |
| 301408 | 华人健康 | 17.40 | 1401.66万 | 20.00 | 23.16 | 医药商业 |
| 300437 | 清水源 | 18.99 | 211.84万 | 1.77 | 40.21 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688110 | 东芯股份 | 118.80 | 1.63亿 | 20.00 | 11.72 | 半导体 |
| 600105 | 永鼎股份 | 17.29 | 1.28亿 | 9.99 | 27.71 | 通信设备 |
| 600685 | 中船防务 | 29.89 | 5224.54万 | -9.34 | 10.13 | 军工装备 |
| 600343 | 航天动力 | 21.79 | 4417.28万 | 0.05 | 27.50 | 通用设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 107.15 | 2660.64万 | 20.00 | 17.64 | 半导体 |
| 600756 | 浪潮软件 | 23.20 | 1038.24万 | -0.73 | 33.00 | IT服务 |
| 688523 | 航天环宇 | 33.40 | 1011.22万 | -3.13 | 31.51 | 军工装备 |
| 603162 | 海通发展 | 12.16 | 483.64万 | 10.05 | 6.09 | 港口航运 |
| 600955 | 维远股份 | 15.35 | 71.84万 | 10.04 | 2.51 | 化学原料 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.16 | -126.23万 | 10.10 | 2.23 | 电力 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.95 | -466.96万 | 10.07 | 4.06 | 中药 |
| 603169 | 兰石重装 | 9.88 | -600.46万 | -9.85 | 11.38 | 专用设备 |
| 601606 | 长城军工 | 52.69 | -1780.40万 | -8.05 | 12.13 | 军工装备 |
| 600877 | 电科芯片 | 14.39 | -1896.97万 | -8.46 | 6.50 | 半导体 |
| 605598 | 上海港湾 | 46.87 | -4014.65万 | -4.31 | 10.45 | 建筑装饰 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 | 13.92 | 1839.76万 | 10.04 | 25.84 | 通信设备 |
| 002413 | 雷科防务 | 7.71 | 1689.34万 | 9.99 | 30.80 | 军工电子 |
| 000039 | 中集集团 | 9.35 | 1064.51万 | 10.00 | 8.46 | 通用设备 |
| 000536 | 华映科技 | 5.71 | 958.79万 | 3.07 | 16.70 | 光学光电子 |
| 301408 | 华人健康 | 17.40 | 945.58万 | 20.00 | 23.16 | 医药商业 |
| 002728 | 特一药业 | 13.61 | -682.58万 | 1.95 | 38.16 | 中药 |
| 300589 | 江龙船艇 | 21.21 | -2109.96万 | -12.43 | 41.14 | 军工装备 |
| 002249 | 大洋电机 | 11.04 | -4339.78万 | 9.96 | 9.00 | 电机 |
| 000547 | 航天发展 | 12.69 | -1.11亿 | -10.00 | 31.20 | 军工电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)