11月6日龙虎榜解析:德明利当日净买入额最多

Source

(来源:科创100ETF基金)

同花顺(300033)财经讯 11月6日龙虎榜出炉,德明利(001309)、麦格米特(002851)、东山精密(002384)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.68亿元、5.12亿元、3.73亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
001309 德明利 247.14 5.68亿 10.00 8.56 半导体
002851 麦格米特 84.16 5.12亿 10.00 9.62 其他电源设备
002384 东山精密 75.46 3.73亿 10.00 7.43 元件
688498 源杰科技 616.53 2.66亿 16.44 10.35 半导体
000559 万向钱潮 13.86 2.37亿 10.00 5.00 汽车零部件
603232 格尔软件 25.54 2.07亿 9.99 30.06 软件开发
301292 海科新源 38.45 1.72亿 16.23 49.04 电池
000572 海马汽车 9.00 1.44亿 2.39 40.18 汽车整车
300403 汉宇集团 16.33 1.42亿 17.40 28.32 白色家电
688353 华盛锂电 65.04 1.09亿 20.00 15.75 电池

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为海科新源(301292)、华盛锂电中能电气(300062),分别为1.76亿元、1.51亿元、4213.20万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301292 海科新源 38.45 1.76亿 16.23 49.04 电池
688353 华盛锂电 65.04 1.51亿 20.00 15.75 电池
300062 中能电气 9.93 4213.20万 7.93 62.11 电网设备
002851 麦格米特 84.16 3778.45万 10.00 9.62 其他电源设备
688048 长光华芯 80.27 3594.17万 20.00 12.84 半导体
002320 海峡股份 14.22 2157.51万 -7.66 8.31 港口航运
920015 锦华新材 60.93 1637.98万 -2.82 21.90 化学制品
301548 崇德科技 61.59 1361.85万 18.53 46.28 通用设备
300444 双杰电气 10.07 653.33万 1.82 44.62 电网设备
002885 京泉华 33.96 -26.39万 5.30 42.83 其他电子

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
688498 源杰科技 616.53 4.46亿 16.44 10.35 半导体
688048 长光华芯 80.27 6760.26万 20.00 12.84 半导体
688066 航天宏图 24.50 1735.50万 -15.92 14.66 军工装备
600370 三房巷 2.59 440.02万 10.21 1.62 化学纤维
600939 重庆建工 3.61 -95.66万 10.06 3.45 建筑装饰
600403 大有能源 8.15 -951.10万 -10.04 6.64 煤炭开采加工

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002384 东山精密 75.46 4.43亿 10.00 7.43 元件
002851 麦格米特 84.16 2.64亿 10.00 9.62 其他电源设备
001309 德明利 247.14 2.54亿 10.00 8.56 半导体
002163 海南发展 15.80 1.17亿 -4.36 26.96 建筑装饰
000572 海马汽车 9.00 5639.90万 2.39 40.18 汽车整车
300403 汉宇集团 16.33 4818.85万 17.40 28.32 白色家电
300775 三角防务 30.59 3545.91万 20.01 13.71 军工装备
002639 雪人集团 13.37 2614.33万 -2.41 57.23 通用设备
000559 万向钱潮 13.86 1127.73万 10.00 5.00 汽车零部件
002320 海峡股份 14.22 737.34万 -7.66 8.31 港口航运
300444 双杰电气 10.07 -348.44万 1.82 44.62 电网设备
000905 厦门港务 10.50 -2098.74万 -10.03 12.38 港口航运
000338 潍柴动力 18.03 -3775.58万 10.01 3.38 汽车零部件
002181 粤传媒 11.84 -3937.79万 -9.96 7.21 文化传媒

(数据来源:同花顺iFinD)