12月10日龙虎榜解析:神农种业当日净买入额最多

Source

(来源:科创100ETF基金)

同花顺(300033)财经讯 12月10日龙虎榜出炉,神农种业(300189)、四川金顶(600678)、海马汽车(000572)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.30亿元、2.19亿元、1.30亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300189 神农种业 6.88 2.30亿 20.07 51.33 种植业与林业
600678 四川金顶 13.39 2.19亿 10.02 22.08 建筑材料
000572 海马汽车 10.01 1.30亿 10.00 24.07 汽车整车
300086 康芝药业 12.47 7672.98万 15.46 30.31 化学制药
002149 西部材料 26.26 6569.05万 10.01 35.35 小金属
001208 华菱线缆 13.50 6472.15万 5.39 37.65 电网设备
600828 茂业商业 7.13 4354.04万 10.03 2.60 零售
603223 恒通股份 10.09 2722.37万 -9.83 5.41 石油加工贸易
002300 太阳电缆 10.31 2651.33万 4.14 24.95 电网设备
920091 大鹏工业 54.19 2237.31万 -3.13 38.02 专用设备

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神农种业、中瓷电子(003031)、龙洲股份(002682),分别为2.65亿元、1.57亿元、1.12亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300189 神农种业 6.88 2.65亿 20.07 51.33 种植业与林业
003031 中瓷电子 71.84 1.57亿 10.00 13.02 通信设备
002682 龙洲股份 10.49 1.12亿 9.96 55.52 物流
603019 中科曙光 90.12 1.10亿 -10.00 3.62 计算机设备
300086 康芝药业 12.47 6343.22万 15.46 30.31 化学制药
002300 太阳电缆 10.31 5615.81万 4.14 24.95 电网设备
300589 江龙船艇 23.57 2072.52万 1.59 33.22 军工装备
002830 名雕股份 20.93 701.23万 -6.56 21.94 建筑装饰
920035 精创电气 37.98 -290.08万 -4.57 22.52 通用设备
002512 达华智能 8.04 -323.59万 2.55 42.74 计算机设备

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600734 实达集团 6.18 -369.27万 -4.48 29.37 IT服务
600828 茂业商业 7.13 -612.03万 10.03 2.60 零售
603223 恒通股份 10.09 -1615.23万 -9.83 5.41 石油加工贸易

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
003031 中瓷电子 71.84 8811.67万 10.00 13.02 通信设备
000572 海马汽车 10.01 1855.71万 10.00 24.07 汽车整车
002413 雷科防务 9.08 -232.91万 -7.16 33.87 军工电子
001208 华菱线缆 13.50 -1191.51万 5.39 37.65 电网设备
000797 中国武夷 4.46 -1499.98万 3.96 21.67 房地产
300589 江龙船艇 23.57 -2075.22万 1.59 33.22 军工装备
002512 达华智能 8.04 -2442.43万 2.55 42.74 计算机设备
000002 万科A 5.25 -4041.10万 10.06 6.55 房地产
002149 西部材料 26.26 -7795.23万 10.01 35.35 小金属

(数据来源:同花顺iFinD)