3月31日龙虎榜解析:巨力索具当日净买入额最多

Source

(来源:科创100ETF基金)

同花顺(300033)财经讯 3月31日龙虎榜出炉,巨力索具(002342)、京运通(601908)、平潭发展(000592)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.43亿元、3.31亿元、2.64亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002342 巨力索具 14.40 3.43亿 10.01 18.45 通用设备
601908 京运通 5.01 3.31亿 10.11 8.15 电力
000592 平潭发展 12.78 2.64亿 9.98 23.25 种植业与林业
000720 新能泰山 5.46 2.33亿 10.08 15.42 电网设备
002218 拓日新能 6.93 2.02亿 10.00 22.45 电力
000070 特发信息 17.80 1.60亿 10.01 17.73 通信设备
300834 星辉环材 30.20 1.58亿 19.98 5.92 塑料制品
688308 欧科亿 78.22 1.30亿 -17.65 19.35 通用设备
001257 盛龙股份 27.68 1.19亿 253.96 78.62 小金属
002902 铭普光磁 26.16 1.08亿 -9.10 32.72 通信设备

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为平潭发展、欧科亿特发信息(000070),分别为2.34亿元、2.19亿元、1.50亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000592 平潭发展 12.78 2.34亿 9.98 23.25 种植业与林业
688308 欧科亿 78.22 2.19亿 -17.65 19.35 通用设备
000070 特发信息 17.80 1.50亿 10.01 17.73 通信设备
002902 铭普光磁 26.16 1.44亿 -9.10 32.72 通信设备
301658 首航新能 47.50 3807.92万 -7.34 32.86 光伏设备
002342 巨力索具 14.40 3602.45万 10.01 18.45 通用设备
001400 江顺科技 166.65 2581.33万 1.55 29.50 专用设备
000720 新能泰山 5.46 1786.28万 10.08 15.42 电网设备
300300 海峡创新 14.82 1528.85万 4.37 31.90 IT服务
301008 宏昌科技 42.29 1110.51万 20.01 24.92 白色家电

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600726 华电能源 6.41 3353.78万 6.66 6.96 煤炭开采加工
600207 安彩高科 6.70 1121.15万 4.04 10.36 光伏设备
603538 美诺华 40.90 704.29万 -5.10 39.71 化学制药
600982 宁波能源 5.96 -943.42万 -9.97 14.97 电力
600495 晋西车轴 4.93 -1102.93万 10.04 5.95 轨交设备
601107 四川成渝 5.79 -2263.88万 -9.67 2.44 公路铁路运输
603757 大元泵业 40.32 -5087.26万 -9.54 9.44 通用设备
600666 奥瑞德 5.70 -6015.90万 -8.65 26.34 电子化学品
605499 东鹏饮料 205.27 -3.66亿 -9.97 2.01 饮料制造

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000592 平潭发展 12.78 2.58亿 9.98 23.25 种植业与林业
002361 神剑股份 16.50 7122.08万 10.00 23.70 塑料制品
002342 巨力索具 14.40 1016.43万 10.01 18.45 通用设备
301048 金鹰重工 13.09 5.55万 19.98 9.21 轨交设备
002902 铭普光磁 26.16 -513.30万 -9.10 32.72 通信设备
002218 拓日新能 6.93 -755.54万 10.00 22.45 电力
301658 首航新能 47.50 -956.90万 -7.34 32.86 光伏设备
002310 东方新能 3.42 -2277.11万 -10.00 15.52 电力
002491 通鼎互联 12.20 -3746.89万 4.72 21.86 通信设备
002309 中利集团 4.94 -4714.29万 3.78 41.87 电网设备
000070 特发信息 17.80 -1.06亿 10.01 17.73 通信设备

(数据来源:同花顺iFinD)