9月15日龙虎榜解析:剑桥科技当日净买入额最多

Source

(来源:科创100ETF基金)

同花顺(300033)财经讯 9月15日龙虎榜出炉,剑桥科技(603083)、中大力德(002896)、天赐材料(002709)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.98亿元、3.11亿元、2.97亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603083 剑桥科技 109.00 7.98亿 7.40 24.12 通信设备
002896 中大力德 103.02 3.11亿 10.01 11.02 通用设备
002709 天赐材料 30.84 2.97亿 9.99 4.31 电池
600103 青山纸业 4.59 1.67亿 9.81 38.37 造纸
002642 荣联科技 11.17 1.54亿 10.05 23.67 IT服务
603516 淳中科技 140.00 1.37亿 -7.16 13.09 计算机设备
300043 星辉娱乐 6.66 1.28亿 20.00 19.11 游戏
300004 南风股份 15.11 1.16亿 20.02 22.40 专用设备
001301 尚太科技 70.53 1.08亿 10.00 15.85 电池
301488 豪恩汽电 178.15 1.01亿 11.96 45.32 汽车零部件

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为剑桥科技、星辉娱乐(300043)、豪恩汽电(301488),分别为3.38亿元、8782.26万元、7807.49万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603083 剑桥科技 109.00 3.38亿 7.40 24.12 通信设备
300043 星辉娱乐 6.66 8782.26万 20.00 19.11 游戏
301488 豪恩汽电 178.15 7807.49万 11.96 45.32 汽车零部件
300049 福瑞股份 82.24 5321.29万 20.01 10.83 医疗器械
301150 中一科技 43.92 4151.66万 20.00 30.50 电池
000659 珠海中富 2.99 1145.47万 -8.28 9.59 包装印刷
873152 天宏锂电 33.68 -46.13万 12.72 31.90 电池
300280 紫天退 0.63 -71.27万 -77.01 34.06 文化传媒
002896 中大力德 103.02 -603.84万 10.01 11.02 通用设备
000926 福星股份 3.11 -708.01万 -10.12 9.25 房地产

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603083 剑桥科技 109.00 2.54亿 7.40 24.12 通信设备
603516 淳中科技 140.00 1.87亿 -7.16 13.09 计算机设备
601116 三江购物 18.19 6178.91万 9.98 17.95 零售
600103 青山纸业 4.59 1974.13万 9.81 38.37 造纸
600433 冠豪高新 3.47 -151.68万 10.16 7.18 造纸
603301 振德医疗 38.10 -259.22万 6.90 11.48 医疗器械
600170 上海建工 2.92 -830.19万 10.19 2.12 建筑装饰
600162 香江控股 2.16 -1149.26万 10.20 4.22 房地产
601929 吉视传媒 6.14 -1.84亿 -1.76 20.37 文化传媒

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
001301 尚太科技 70.53 1.33亿 10.00 15.85 电池
002709 天赐材料 30.84 9875.16万 9.99 4.31 电池
002642 荣联科技 11.17 7560.93万 10.05 23.67 IT服务
300049 福瑞股份 82.24 5995.59万 20.01 10.83 医疗器械
301488 豪恩汽电 178.15 4215.05万 11.96 45.32 汽车零部件
002269 美邦服饰 2.87 3929.83万 -2.38 25.66 服装家纺
002896 中大力德 103.02 3313.50万 10.01 11.02 通用设备
002115 三维通信 12.76 3166.23万 -5.69 32.59 通信服务
000981 山子高科 3.05 2742.48万 10.11 13.52 汽车零部件
300661 圣邦股份 87.42 -892.96万 20.00 17.84 半导体
002547 春兴精工 6.07 -1398.73万 -7.33 25.89 汽车零部件
000718 苏宁环球 3.52 -2118.06万 6.34 22.27 房地产
000880 潍柴重机 47.01 -5159.34万 -7.86 28.20 通用设备
001267 汇绿生态 15.81 -6077.08万 -8.13 9.15 建筑装饰

(数据来源:同花顺iFinD)